|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 森繁和(住友金属 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1979年 | 西武 | 43 | 5 | 16 | 7 | 203 1/3 | 4.52 |
1980年 | 西武 | 40 | 10 | 14 | 7 | 156 2/3 | 4.70 |
1981年 | 西武 | 31 | 14 | 11 | 0 | 200 1/3 | 3.78 |
1982年 | 西武 | 51 | 10 | 2 | 10 | 101 2/3 | 3.18 |
1983年 | 西武 | 59 | 5 | 5 | 34 | 85 | 1.48 |
1984年 | 西武 | 38 | 6 | 7 | 13 | 64 | 2.81 |
1985年 | 西武 | 39 | 6 | 6 | 8 | 73 1/3 | 4.30 |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 西武 | 22 | 1 | 0 | 1 | 28 2/3 | 1.57 |
1988年 | 西武 | 21 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3.81 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 344 | 57 | 62 | 82 | 939 | 3.73 | |
タイトル ■最優秀救援投手=1回(1983) |
|
2位 柴田保光(あけぼの通商 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1979年 | 西武 | 18 | 1 | 3 | 0 | 47 | 4.98 |
1980年 | 西武 | 15 | 1 | 3 | 0 | 42 2/3 | 6.49 |
1981年 | 西武 | 38 | 4 | 1 | 1 | 93 2/3 | 3.26 |
1982年 | 西武 | 13 | 1 | 2 | 0 | 35 1/3 | 4.63 |
1983年 | 西武 | 12 | 1 | 1 | 0 | 21 1/3 | 3.38 |
1984年 | 日本ハム | 15 | 3 | 1 | 0 | 48 1/3 | 5.40 |
1985年 | 日本ハム | 36 | 11 | 13 | 1 | 194 2/3 | 3.28 |
1986年 | 日本ハム | 33 | 14 | 9 | 4 | 159 2/3 | 3.38 |
1987年 | 日本ハム | 16 | 2 | 3 | 7 | 50 1/3 | 3.40 |
1988年 | 日本ハム | 15 | 3 | 7 | 0 | 52 1/3 | 3.61 |
1989年 | 日本ハム | 34 | 9 | 12 | 0 | 177 1/3 | 3.76 |
1990年 | 日本ハム | 27 | 12 | 10 | 0 | 202 1/3 | 3.11 |
1991年 | 日本ハム | 23 | 9 | 9 | 0 | 174 | 2.48 |
1992年 | 日本ハム | 26 | 6 | 12 | 0 | 191 | 3.16 |
1993年 | 日本ハム | 25 | 7 | 11 | 0 | 131 2/3 | 3.55 |
1994年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 346 | 84 | 97 | 13 | 1621 2/3 | 3.49 |
|
3位 山川猛(西川物産 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1979年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 西武 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1981年 | 西武 | 20 | 52 | 11 | 1 | 0 | .212 |
1982年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 阪神 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | 阪神 | 114 | 249 | 48 | 10 | 1 | .193 |
1985年 | 阪神 | 48 | 80 | 17 | 4 | 0 | .213 |
1986年 | 阪神 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
1987年 | 阪神 | 30 | 31 | 6 | 2 | 0 | .194 |
1988年 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 257 | 436 | 84 | 17 | 1 | .193 |
|
4位 黒原祐二(都城工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1979年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2.70 |
1984年 | 西武 | 18 | 0 | 1 | 0 | 42 2/3 | 5.27 |
1985年 | 西武 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 3.86 |
1986年 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 5.06 |
1987年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1988年 | 西武 | 33 | 2 | 0 | 1 | 47 1/3 | 3.42 |
1989年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.57 |
1990年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 76 | 3 | 1 | 1 | 140 2/3 | 4.61 |
|