|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
江川卓は阪神タイガースで登板せず ■1978年11月21日、読売は「空白の一日」で江川卓と契約するもセ・リーグは却下。 ■1978年11月22日、ドラフト会議で阪神が江川卓を1位指名(読売はドラフト会議ボイコット) ■1979年2月1日、コミッショナー提案により、江川卓と小林繁(巨人)の1対1トレードが成立。 |
1位 江川卓(作新学院職員 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1979年 | 巨人 | 27 | 9 | 10 | 0 | 161 | 2.80 |
1980年 | 巨人 | 34 | 16 | 12 | 0 | 261 1/3 | 2.48 |
1981年 | 巨人 | 31 | 20 | 6 | 0 | 240 1/3 | 2.29 |
1982年 | 巨人 | 31 | 19 | 12 | 0 | 263 1/3 | 2.36 |
1983年 | 巨人 | 33 | 16 | 9 | 3 | 217 2/3 | 3.27 |
1984年 | 巨人 | 28 | 15 | 5 | 0 | 186 | 3.48 |
1985年 | 巨人 | 30 | 11 | 7 | 0 | 167 | 5.28 |
1986年 | 巨人 | 26 | 16 | 6 | 0 | 194 | 2.69 |
1987年 | 巨人 | 26 | 13 | 5 | 0 | 166 2/3 | 3.51 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 266 | 135 | 72 | 3 | 1857 1/3 | 3.02 | |
タイトル ■最高勝率=2回(1981、1984) ■最優秀防御率=1回(1981) ■最多勝利=2回(1980〜1981) ■最多奪三振=3回(1980〜1982) 表彰 ■MVP=1回(1981) ■最優秀投手=2回(1980〜1981) ■ベストナイン=投手で2回(1980〜1981) |
|
2位 枝川正典(長門高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1979年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 渡辺長助(九州産交 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1979年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪神 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
1983年 | 阪神 | 30 | 31 | 5 | 1 | 0 | .161 |
1984年 | 阪神 | 42 | 29 | 4 | 0 | 0 | .138 |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 78 | 65 | 11 | 1 | 0 | .169 |
|
4位 青木重市(山形相互銀行 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1979年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|