![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 大洋 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
| 1986年 | 大洋 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1987年 | 大洋 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1988年 | ロッテ | 39 | 26 | 4 | 1 | 0 | .154 |
| 1989年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 大洋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 64 | 52 | 6 | 1 | 0 | .115 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1979年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 1980年 | 大洋 | 23 | 4 | 3 | 0 | 61 1/3 | 3.39 |
| 1981年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 大洋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.50 |
| 1983年 | 大洋 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 5.11 |
| 1984年 | 大洋 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 1/3 | 3.35 |
| 1985年 | 大洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 20.25 |
| 1986年 | 大洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
| 1987年 | 大洋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.50 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 109 | 4 | 3 | 0 | 162 | 4.17 | |
|