|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 広島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.60 |
| 1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.60 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |