![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1994年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 16.20 | |
| 1995年 | 西武 | 17 | 2 | 2 | 0 | 67 | 4.03 | |
| 1996年 | 西武 | 35 | 3 | 6 | 4 | 95 1/3 | 2.93 | |
| 1997年 | 西武 | 59 | 10 | 8 | 9 | 102 1/3 | 3.61 | |
| 1998年 | 西武 | 30 | 9 | 3 | 0 | 145 | 3.29 | |
| 1999年 | 西武 | 26 | 13 | 8 | 0 | 178 2/3 | 3.07 | |
| 2000年 | 西武 | 25 | 10 | 7 | 0 | 135 2/3 | 4.31 | |
| 2001年 | 西武 | 23 | 5 | 9 | 0 | 91 | 3.76 | |
| 2002年 | 西武 | 22 | 8 | 3 | 0 | 130 1/3 | 3.11 | |
| 2003年 | 西武 | 6 | 1 | 2 | 0 | 40 1/3 | 4.24 | |
| 2004年 | 西武 | 14 | 1 | 5 | 0 | 69 2/3 | 4.65 | |
| 2005年 | 西武 | 7 | 2 | 4 | 0 | 28 | 8.04 | |
| 2006年 | 西武 | 46 | 4 | 1 | 0 | 38 2/3 | 3.49 | |
| 2007年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7.36 | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 321 | 68 | 58 | 13 | 1136 | 3.78 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 西武 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997年 | 西武 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 広島 | 21 | 33 | 7 | 0 | 0 | .212 |
| 2000年 | 広島 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 30 | 47 | 10 | 1 | 0 | .213 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 西武 | 69 | 204 | 45 | 2 | 21 | .221 |
| 1996年 | 西武 | 130 | 473 | 134 | 1 | 50 | .283 |
| 1997年 | 西武 | 135 | 576 | 178 | 7 | 62 | .309 |
| 1998年 | 西武 | 135 | 575 | 179 | 9 | 43 | .311 |
| 1999年 | 西武 | 135 | 539 | 178 | 15 | 32 | .330 |
| 2000年 | 西武 | 135 | 550 | 177 | 23 | 26 | .322 |
| 2001年 | 西武 | 140 | 552 | 170 | 24 | 26 | .308 |
| 2002年 | 西武 | 140 | 582 | 193 | 36 | 33 | .332 |
| 2003年 | 西武 | 140 | 587 | 179 | 33 | 13 | .305 |
| MLBへ移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1159 | 4638 | 1433 | 150 | 306 | .309 | |
■最多安打=2回(1999、2002) ■盗塁王=3回(1997〜1999) ■最優秀選手=1回(1998) ■ベストナイン=遊撃手部門で7回(1997〜2003) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手部門で4回(1997〜1998、2002〜2003) |
|||||||
【MLBでの成績】 |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2004年 | Mets | 114 | 460 | 125 | 7 | 14 | .272 |
| 2005年 | Mets | 87 | 267 | 68 | 3 | 6 | .255 |
| 2006年 | Mets | 38 | 130 | 26 | 1 | 2 | .200 |
| Rockies | 32 | 113 | 39 | 2 | 8 | .345 | |
| 2007年 | Rockies | 104 | 410 | 118 | 4 | 32 | .288 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | |||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1994年 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.24 | |
| 1995年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 54.00 | |
| 1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 5.19 | ||
|