|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 藪恵一(朝日生命 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | 阪神 | 26 | 9 | 9 | 0 | 181 1/3 | 3.18 |
1995年 | 阪神 | 27 | 7 | 13 | 0 | 196 | 2.98 |
1996年 | 阪神 | 30 | 11 | 14 | 0 | 195 1/3 | 4.01 |
1997年 | 阪神 | 29 | 10 | 12 | 0 | 183 | 3.59 |
1998年 | 阪神 | 24 | 11 | 10 | 0 | 164 | 3.51 |
1999年 | 阪神 | 28 | 6 | 16 | 0 | 173 1/3 | 3.95 |
2000年 | 阪神 | 25 | 6 | 10 | 0 | 151 | 4.17 |
2001年 | 阪神 | 17 | 0 | 4 | 0 | 55 | 4.09 |
2002年 | 阪神 | 20 | 10 | 6 | 0 | 131 2/3 | 3.14 |
2003年 | 阪神 | 23 | 8 | 3 | 0 | 97 2/3 | 3.96 |
2004年 | 阪神 | 19 | 6 | 9 | 0 | 116 1/3 | 3.02 |
2005年 | Athletics | 40 | 4 | 0 | 1 | 58 | 4.50 |
2006年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2007年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2008年 | Giants | 60 | 3 | 6 | 0 | 68 | 3.57 |
2009年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2010年 | 楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.91 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 279 | 84 | 106 | 0 | 1655 2/3 | 3.58 | |
MLB通算成績 | 100 | 7 | 6 | 1 | 126 | 4.00 | |
表彰 ■新人王(1994) |
|
2位 平尾博司(大宮東高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | 35 | 42 | 8 | 1 | 0 | .190 |
1996年 | 阪神 | 76 | 150 | 36 | 3 | 4 | .240 |
1997年 | 阪神 | 32 | 30 | 2 | 1 | 0 | .067 |
1998年 | 阪神 | 38 | 50 | 7 | 0 | 0 | .140 |
1999年 | 阪神 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | .200 |
2000年 | 阪神 | 62 | 181 | 43 | 2 | 2 | .238 |
2001年 | 西武 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
2002年 | 西武 | 54 | 137 | 38 | 3 | 4 | .277 |
2003年 | 西武 | 68 | 172 | 49 | 7 | 3 | .285 |
2004年 | 西武 | 43 | 101 | 31 | 4 | 1 | .307 |
2005年 | 西武 | 18 | 42 | 10 | 1 | 0 | .238 |
2006年 | 西武 | 76 | 195 | 45 | 5 | 1 | .231 |
2007年 | 西武 | 33 | 70 | 17 | 0 | 0 | .243 |
2008年 | 西武 | 55 | 93 | 24 | 2 | 1 | .258 |
2009年 | 西武 | 49 | 115 | 23 | 5 | 0 | .200 |
2010年 | 西武 | 57 | 109 | 36 | 3 | 2 | .330 |
2011年 | 西武 | 56 | 76 | 16 | 1 | 0 | .211 |
2012年 | 西武 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 781 | 1602 | 392 | 39 | 19 | .245 |
|
3位 高波文一(熊本工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | 52 | 30 | 3 | 1 | 3 | .100 |
1996年 | 阪神 | 72 | 49 | 9 | 0 | 7 | .184 |
1997年 | 阪神 | 85 | 47 | 6 | 1 | 6 | .128 |
1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 阪神 | 70 | 20 | 2 | 0 | 7 | .100 |
2000年 | 阪神 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | .111 |
2001年 | 阪神 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
2002年 | 阪神 | 46 | 21 | 3 | 0 | 2 | .143 |
2003年 | 西武 | 81 | 76 | 15 | 0 | 8 | .197 |
2004年 | 西武 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2005年 | 西武 | 64 | 114 | 23 | 0 | 10 | .202 |
2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 楽天 | 50 | 9 | 1 | 0 | 5 | .111 |
2008年 | 楽天 | 51 | 19 | 4 | 0 | 5 | .211 |
2009年 | オリックス | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 628 | 408 | 69 | 2 | 59 | .169 |
|
4位 中里鉄也(葛生高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 井上貴朗(佐倉高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 3.38 |
1996年 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.86 |
1997年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1998年 | 阪神 | 27 | 2 | 9 | 0 | 80 1/3 | 4.03 |
1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 2.84 |
2003年 | ロッテ | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 4.76 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 54 | 3 | 10 | 0 | 117 2/3 | 3.90 |
|