|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 加藤高康(NTT東北 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | ロッテ | 12 | 2 | 4 | 0 | 44 | 3.89 |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 12 | 2 | 4 | 0 | 44 | 3.89 |
|
2位 立川隆史(拓大紅陵高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | 14 | 29 | 5 | 0 | 0 | .172 |
1997年 | ロッテ | 76 | 252 | 69 | 7 | 6 | .274 |
1998年 | ロッテ | 81 | 153 | 33 | 2 | 3 | .216 |
1999年 | ロッテ | 14 | 22 | 3 | 0 | 1 | .136 |
2000年 | ロッテ | 81 | 160 | 39 | 3 | 0 | .244 |
2001年 | ロッテ | 35 | 92 | 23 | 2 | 1 | .250 |
2002年 | ロッテ | 89 | 269 | 64 | 6 | 3 | .238 |
2003年 | ロッテ | 94 | 292 | 70 | 7 | 3 | .240 |
2004年 | ロッテ | 15 | 32 | 3 | 0 | 0 | .094 |
2004年 | 阪神 | 31 | 35 | 6 | 1 | 0 | .171 |
2005年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 530 | 1336 | 315 | 28 | 17 | .236 |
|
3位 大塚明(別府羽室台高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | 28 | 53 | 10 | 2 | 2 | .189 |
1998年 | ロッテ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
1999年 | ロッテ | 107 | 218 | 48 | 2 | 6 | .220 |
2000年 | ロッテ | 74 | 255 | 61 | 9 | 14 | .239 |
2001年 | ロッテ | 72 | 216 | 54 | 7 | 3 | .250 |
2002年 | ロッテ | 43 | 86 | 16 | 1 | 2 | .186 |
2003年 | ロッテ | 13 | 36 | 5 | 0 | 0 | .139 |
2004年 | ロッテ | 32 | 81 | 22 | 3 | 2 | .272 |
2005年 | ロッテ | 96 | 225 | 66 | 8 | 7 | .293 |
2006年 | ロッテ | 109 | 182 | 44 | 0 | 5 | .242 |
2007年 | ロッテ | 49 | 46 | 7 | 0 | 4 | .152 |
2008年 | ロッテ | 103 | 139 | 37 | 3 | 7 | .266 |
2009年 | ロッテ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 737 | 1541 | 371 | 35 | 53 | .241 |
|
4位 中山雅行(熊谷組 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | ロッテ | 15 | 0 | 1 | 0 | 29 2/3 | 6.98 |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 15 | 0 | 1 | 0 | 29 2/3 | 6.98 |
|
5位 諸積兼司(日立製作所 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | ロッテ | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1995年 | ロッテ | 97 | 362 | 105 | 1 | 24 | .290 |
1996年 | ロッテ | 112 | 316 | 80 | 0 | 15 | .253 |
1997年 | ロッテ | 111 | 299 | 78 | 0 | 12 | .261 |
1998年 | ロッテ | 103 | 190 | 53 | 0 | 4 | .279 |
1999年 | ロッテ | 124 | 432 | 121 | 2 | 10 | .280 |
2000年 | ロッテ | 117 | 354 | 96 | 1 | 8 | .271 |
2001年 | ロッテ | 67 | 141 | 25 | 0 | 3 | .177 |
2002年 | ロッテ | 125 | 322 | 81 | 2 | 18 | .252 |
2003年 | ロッテ | 46 | 84 | 18 | 0 | 4 | .214 |
2004年 | ロッテ | 97 | 86 | 23 | 1 | 4 | .267 |
2005年 | ロッテ | 87 | 32 | 8 | 0 | 1 | .250 |
2006年 | ロッテ | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1110 | 2628 | 691 | 7 | 103 | .263 |
|
6位 小野晋吾(御殿場西高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
1998年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1999年 | ロッテ | 10 | 3 | 3 | 0 | 45 2/3 | 4.34 |
2000年 | ロッテ | 26 | 13 | 5 | 0 | 167 | 3.45 |
2001年 | ロッテ | 27 | 10 | 9 | 0 | 163 2/3 | 3.74 |
2002年 | ロッテ | 19 | 5 | 8 | 0 | 108 1/3 | 3.41 |
2003年 | ロッテ | 10 | 2 | 4 | 0 | 53 | 5.26 |
2004年 | ロッテ | 32 | 4 | 3 | 0 | 60 | 3.45 |
2005年 | ロッテ | 24 | 10 | 4 | 0 | 112 | 2.81 |
2006年 | ロッテ | 22 | 7 | 7 | 0 | 145 2/3 | 2.66 |
2007年 | ロッテ | 22 | 7 | 9 | 0 | 135 2/3 | 3.25 |
2008年 | ロッテ | 15 | 5 | 4 | 0 | 73 1/3 | 6.50 |
2009年 | ロッテ | 23 | 8 | 7 | 0 | 144 | 3.81 |
2010年 | ロッテ | 27 | 5 | 4 | 0 | 59 | 3.97 |
2011年 | ロッテ | 19 | 4 | 5 | 0 | 72 2/3 | 4.46 |
2012年 | ロッテ | 15 | 2 | 5 | 0 | 81 | 3.44 |
2013年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 293 | 85 | 77 | 0 | 1425 | 3.68 | |
タイトル ■最高勝率=1回(2000) |
|
7位 福浦和也(習志野高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | 67 | 218 | 63 | 6 | 0 | .289 |
1998年 | ロッテ | 129 | 465 | 132 | 3 | 1 | .284 |
1999年 | ロッテ | 114 | 256 | 71 | 3 | 0 | .277 |
2000年 | ロッテ | 131 | 446 | 132 | 7 | 1 | .296 |
2001年 | ロッテ | 120 | 451 | 156 | 18 | 0 | .346 |
2002年 | ロッテ | 135 | 493 | 148 | 9 | 2 | .300 |
2003年 | ロッテ | 140 | 567 | 172 | 21 | 2 | .303 |
2004年 | ロッテ | 128 | 506 | 159 | 11 | 2 | .314 |
2005年 | ロッテ | 114 | 434 | 130 | 6 | 0 | .300 |
2006年 | ロッテ | 114 | 436 | 136 | 4 | 0 | .312 |
2007年 | ロッテ | 110 | 395 | 102 | 4 | 0 | .258 |
2008年 | ロッテ | 105 | 310 | 78 | 1 | 0 | .252 |
2009年 | ロッテ | 129 | 396 | 108 | 6 | 1 | .273 |
2010年 | ロッテ | 116 | 322 | 95 | 13 | 0 | .295 |
2011年 | ロッテ | 116 | 358 | 80 | 3 | 0 | .223 |
2012年 | ロッテ | 84 | 180 | 45 | 0 | 0 | .250 |
2013年 | ロッテ | 78 | 140 | 32 | 0 | 0 | .229 |
2014年 | ロッテ | 43 | 92 | 26 | 0 | 0 | .283 |
2015年 | ロッテ | 73 | 173 | 47 | 2 | 1 | .272 |
2016年 | ロッテ | 36 | 82 | 20 | 0 | 0 | .244 |
2017年 | ロッテ | 70 | 134 | 30 | 0 | 0 | .224 |
2018年 | ロッテ | 82 | 181 | 38 | 1 | 0 | .210 |
2019年 | ロッテ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2235 | 7039 | 2000 | 118 | 10 | .284 | |
タイトル ■首位打者=1回(2001) 表彰 ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で3回(2003、2005、2007) ■ベストナイン=指名打者で1回(2010) |
|