|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 平井正史(宇和島東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | オリックス | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1.80 |
1995年 | オリックス | 53 | 15 | 5 | 27 | 85 1/3 | 2.32 |
1996年 | オリックス | 34 | 5 | 3 | 6 | 50 1/3 | 2.50 |
1997年 | オリックス | 17 | 2 | 1 | 0 | 54 1/3 | 3.98 |
1998年 | オリックス | 36 | 6 | 3 | 1 | 65 1/3 | 2.48 |
1999年 | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8.40 |
2000年 | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
2001年 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 8.38 |
2002年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
2003年 | 中日 | 40 | 12 | 6 | 0 | 144 1/3 | 3.06 |
2004年 | 中日 | 38 | 5 | 6 | 5 | 87 | 3.93 |
2005年 | 中日 | 55 | 4 | 4 | 1 | 54 | 3.83 |
2006年 | 中日 | 57 | 5 | 3 | 0 | 63 | 2.29 |
2007年 | 中日 | 45 | 4 | 2 | 0 | 41 | 3.29 |
2008年 | 中日 | 37 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5.14 |
2009年 | 中日 | 25 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4.26 |
2010年 | 中日 | 46 | 2 | 1 | 0 | 49 | 2.20 |
2011年 | 中日 | 33 | 1 | 1 | 0 | 27 2/3 | 3.90 |
2012年 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
2013年 | オリックス | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 1/3 | 2.21 |
2014年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 569 | 63 | 43 | 41 | 839 1/3 | 3.31 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1995) ■最優秀救援投手=1回(1995) 表彰 ■新人王(1995) |
|
2位 三輪隆(神戸製鋼 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | オリックス | 49 | 114 | 28 | 1 | 0 | .246 |
1996年 | オリックス | 29 | 40 | 5 | 0 | 0 | .125 |
1997年 | オリックス | 86 | 219 | 47 | 1 | 0 | .215 |
1998年 | オリックス | 77 | 186 | 43 | 2 | 1 | .231 |
1999年 | オリックス | 85 | 198 | 46 | 2 | 1 | .232 |
2000年 | オリックス | 74 | 143 | 26 | 2 | 1 | .182 |
2001年 | オリックス | 31 | 63 | 12 | 0 | 0 | .190 |
2002年 | オリックス | 65 | 125 | 23 | 2 | 1 | .184 |
2003年 | オリックス | 60 | 133 | 41 | 8 | 0 | .308 |
2004年 | オリックス | 27 | 49 | 11 | 0 | 0 | .224 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 584 | 1271 | 282 | 18 | 4 | .222 |
|
3位 斉藤秀光(横浜商大付高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
1997年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | オリックス | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1999年 | オリックス | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
2000年 | オリックス | 58 | 22 | 2 | 0 | 2 | .091 |
2001年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 阪神 | 14 | 41 | 8 | 1 | 0 | .195 |
2003年 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2004年 | オリックス | 104 | 233 | 59 | 4 | 6 | .253 |
2005年 | 楽天 | 55 | 90 | 21 | 1 | 2 | .233 |
2006年 | ソフトバンク | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2007年 | ソフトバンク | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | 横浜 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 342 | 439 | 94 | 6 | 10 | .214 |
|
4位 福留宏紀(享栄高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | オリックス | 15 | 27 | 4 | 1 | 0 | .148 |
1998年 | オリックス | 57 | 63 | 11 | 1 | 0 | .175 |
1999年 | オリックス | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
2000年 | オリックス | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | .053 |
2001年 | オリックス | 54 | 94 | 21 | 2 | 0 | .223 |
2002年 | オリックス | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | .222 |
2003年 | オリックス | 10 | 20 | 5 | 1 | 0 | .250 |
2004年 | オリックス | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | .133 |
2005年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 199 | 269 | 49 | 6 | 0 | .182 |
|