|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 関根裕之(東北福祉大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | 日本ハム | 19 | 3 | 4 | 0 | 57 2/3 | 4.84 |
1995年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 日本ハム | 9 | 0 | 1 | 0 | 19 1/3 | 2.33 |
1997年 | 日本ハム | 17 | 3 | 6 | 0 | 69 1/3 | 4.28 |
1998年 | 日本ハム | 25 | 9 | 7 | 0 | 160 2/3 | 3.36 |
1999年 | 日本ハム | 24 | 12 | 8 | 0 | 139 | 4.34 |
2000年 | 日本ハム | 29 | 10 | 6 | 0 | 137 2/3 | 4.90 |
2001年 | 日本ハム | 11 | 2 | 4 | 0 | 69 2/3 | 3.36 |
2002年 | 日本ハム | 12 | 3 | 4 | 0 | 61 2/3 | 3.94 |
2003年 | 日本ハム | 34 | 5 | 5 | 0 | 80 | 5.96 |
2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 180 | 47 | 45 | 0 | 795 | 4.27 |
|
2位 井出竜也(日本通運 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 日本ハム | 129 | 421 | 96 | 9 | 12 | .228 |
1996年 | 日本ハム | 122 | 414 | 105 | 7 | 11 | .254 |
1997年 | 日本ハム | 135 | 521 | 148 | 8 | 27 | .284 |
1998年 | 日本ハム | 130 | 296 | 64 | 6 | 10 | .216 |
1999年 | 日本ハム | 60 | 179 | 46 | 7 | 8 | .257 |
2000年 | 日本ハム | 103 | 378 | 101 | 13 | 14 | .267 |
2001年 | 日本ハム | 109 | 427 | 123 | 11 | 14 | .288 |
2002年 | 日本ハム | 120 | 376 | 85 | 13 | 5 | .226 |
2003年 | 日本ハム | 82 | 189 | 49 | 4 | 3 | .259 |
2004年 | 巨人 | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | .043 |
2005年 | ソフトB | 77 | 55 | 10 | 1 | 1 | .182 |
2006年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1108 | 3279 | 828 | 79 | 105 | .253 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で2回(1997、2002) |
|
3位 金子誠(常総学院 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 日本ハム | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
1996年 | 日本ハム | 117 | 395 | 103 | 4 | 15 | .261 |
1997年 | 日本ハム | 134 | 513 | 142 | 12 | 13 | .277 |
1998年 | 日本ハム | 127 | 380 | 100 | 4 | 11 | .263 |
1999年 | 日本ハム | 135 | 416 | 114 | 3 | 4 | .274 |
2000年 | 日本ハム | 113 | 402 | 93 | 3 | 12 | .231 |
2001年 | 日本ハム | 140 | 501 | 127 | 8 | 9 | .253 |
2002年 | 日本ハム | 104 | 393 | 112 | 6 | 9 | .285 |
2003年 | 日本ハム | 117 | 373 | 91 | 3 | 8 | .244 |
2004年 | 日本ハム | 109 | 332 | 85 | 3 | 5 | .256 |
2005年 | 日本ハム | 79 | 208 | 50 | 4 | 2 | .240 |
2006年 | 日本ハム | 126 | 393 | 100 | 6 | 7 | .254 |
2007年 | 日本ハム | 132 | 419 | 102 | 4 | 9 | .243 |
2008年 | 日本ハム | 96 | 291 | 63 | 2 | 0 | .216 |
2009年 | 日本ハム | 136 | 454 | 138 | 14 | 6 | .304 |
2010年 | 日本ハム | 77 | 264 | 69 | 5 | 2 | .261 |
2011年 | 日本ハム | 98 | 256 | 60 | 3 | 0 | .234 |
2012年 | 日本ハム | 103 | 277 | 63 | 0 | 1 | .227 |
2013年 | 日本ハム | 32 | 50 | 10 | 0 | 0 | .200 |
2014年 | 日本ハム | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1996 | 6344 | 1627 | 84 | 113 | .256 | |
表彰 ■新人王(1996) ■ベストナイン= 二塁手で1回(1999) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で2回(1998〜1999)、遊撃手で1回(2009) |
|
4位 大貝恭史(NTT四国 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | 日本ハム | 37 | 69 | 19 | 0 | 3 | .275 |
1995年 | 日本ハム | 28 | 16 | 2 | 0 | 2 | .125 |
1996年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 日本ハム | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 日本ハム | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 日本ハム | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2002年 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 93 | 105 | 23 | 0 | 5 | .219 |
|
5位 中山光久(所沢商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|