|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 渡辺秀一(神奈川大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | ダイエー | 31 | 8 | 4 | 0 | 95 2/3 | 3.20 |
1995年 | ダイエー | 24 | 5 | 10 | 0 | 105 | 4.11 |
1996年 | ダイエー | 21 | 9 | 5 | 0 | 145 | 2.54 |
1997年 | ダイエー | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.86 |
1998年 | ダイエー | 22 | 4 | 8 | 0 | 90 1/3 | 5.18 |
1999年 | ダイエー | 21 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5.67 |
2000年 | ダイエー | 16 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5.73 |
2001年 | ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 140 | 27 | 30 | 0 | 518 1/3 | 3.89 | |
表彰 ■新人王(1994) |
|
2位 小久保裕紀(青山学院大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | ダイエー | 78 | 177 | 38 | 6 | 2 | .215 |
1995年 | ダイエー | 130 | 465 | 133 | 28 | 14 | .286 |
1996年 | ダイエー | 126 | 478 | 118 | 24 | 7 | .247 |
1997年 | ダイエー | 135 | 527 | 159 | 36 | 4 | .302 |
1998年 | ダイエー | 17 | 71 | 16 | 2 | 0 | .225 |
1999年 | ダイエー | 130 | 465 | 109 | 24 | 4 | .234 |
2000年 | ダイエー | 125 | 473 | 136 | 31 | 5 | .288 |
2001年 | ダイエー | 138 | 535 | 155 | 44 | 6 | .290 |
2002年 | ダイエー | 136 | 507 | 148 | 32 | 8 | .292 |
2003年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 巨人 | 125 | 462 | 145 | 41 | 0 | .314 |
2005年 | 巨人 | 142 | 524 | 147 | 34 | 1 | .281 |
2006年 | 巨人 | 88 | 308 | 79 | 19 | 1 | .256 |
2007年 | ソフトバンク | 124 | 466 | 129 | 25 | 2 | .277 |
2008年 | ソフトバンク | 106 | 383 | 97 | 20 | 1 | .253 |
2009年 | ソフトバンク | 144 | 533 | 142 | 18 | 2 | .266 |
2010年 | ソフトバンク | 112 | 427 | 119 | 15 | 1 | .279 |
2011年 | ソフトバンク | 98 | 342 | 92 | 10 | 0 | .269 |
2012年 | ソフトバンク | 103 | 331 | 79 | 4 | 0 | .239 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2057 | 7474 | 2041 | 413 | 58 | .273 | |
タイトル ■本塁打王=1回(1995) ■打点王=1回(1997) 表彰 ■ベストナイン= 二塁手で2回(1995、1997)、一塁手で1回(2011) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(1995)、一塁手で2回(2010〜2011) |
|
3位 吉本一義(大阪経法大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | ダイエー | 1994年〜1995年は投手登録(一軍出場せず) | |||||
1995年 | ダイエー | 1996年より野手転向 | |||||
1996年 | ダイエー | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | ダイエー | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
1998年 | ダイエー | 22 | 19 | 4 | 0 | 1 | .211 |
1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 32 | 30 | 6 | 0 | 1 | .200 |
|
4位 吉武真太郎(国東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ダイエー | 24 | 5 | 5 | 0 | 82 | 4.28 |
1996年 | ダイエー | 35 | 4 | 13 | 1 | 141 1/3 | 3.44 |
1997年 | ダイエー | 18 | 7 | 7 | 0 | 109 1/3 | 3.54 |
1998年 | ダイエー | 15 | 5 | 4 | 0 | 74 2/3 | 4.58 |
1999年 | ダイエー | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 2/3 | 7.23 |
2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | ダイエー | 18 | 0 | 1 | 0 | 22 2/3 | 5.56 |
2002年 | ダイエー | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 3.52 |
2003年 | ダイエー | 42 | 1 | 3 | 1 | 44 2/3 | 4.43 |
2004年 | ダイエー | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 2/3 | 1.84 |
2005年 | ソフトバンク | 61 | 2 | 4 | 1 | 66 1/3 | 3.12 |
2006年 | ソフトバンク | 60 | 3 | 2 | 0 | 65 2/3 | 3.02 |
2007年 | 巨人 | 16 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1.89 |
2008年 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 319 | 30 | 41 | 5 | 669 | 3.81 |
|
5位 澤田剛(函館有斗高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|