|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 栗橋茂(駒沢大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 近鉄 | 55 | 73 | 13 | 1 | 1 | .178 |
1975年 | 近鉄 | 42 | 55 | 9 | 1 | 0 | .164 |
1976年 | 近鉄 | 101 | 267 | 67 | 6 | 11 | .251 |
1977年 | 近鉄 | 113 | 319 | 84 | 13 | 11 | .263 |
1978年 | 近鉄 | 128 | 425 | 124 | 20 | 13 | .292 |
1979年 | 近鉄 | 130 | 446 | 130 | 32 | 16 | .291 |
1980年 | 近鉄 | 124 | 436 | 143 | 28 | 9 | .328 |
1981年 | 近鉄 | 92 | 278 | 73 | 11 | 6 | .263 |
1982年 | 近鉄 | 113 | 383 | 119 | 22 | 8 | .311 |
1983年 | 近鉄 | 110 | 374 | 110 | 23 | 8 | .294 |
1984年 | 近鉄 | 118 | 427 | 120 | 14 | 9 | .281 |
1985年 | 近鉄 | 128 | 461 | 123 | 18 | 10 | .267 |
1986年 | 近鉄 | 106 | 374 | 101 | 16 | 1 | .270 |
1987年 | 近鉄 | 73 | 181 | 54 | 6 | 2 | .298 |
1988年 | 近鉄 | 64 | 100 | 17 | 2 | 0 | .170 |
1989年 | 近鉄 | 53 | 75 | 14 | 2 | 0 | .187 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1550 | 4674 | 1301 | 215 | 105 | .278 | |
タイトル ■最高出塁率=1回(1980) |
|
2位 有田二三男(北陽高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1975年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
|
3位 上林成行(クラレ岡山 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 藤沢公也(日鉱佐賀関 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 酒井増夫(八幡浜工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 太田清春(西濃運輸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 近鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.76 |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.76 |
|