|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 山下大輔(慶応大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 大洋 | 92 | 166 | 30 | 4 | 1 | .181 |
1975年 | 大洋 | 103 | 222 | 55 | 3 | 6 | .248 |
1976年 | 大洋 | 113 | 380 | 105 | 7 | 14 | .276 |
1977年 | 大洋 | 105 | 423 | 110 | 18 | 6 | .260 |
1978年 | 大洋 | 129 | 466 | 118 | 9 | 8 | .253 |
1979年 | 大洋 | 129 | 458 | 129 | 12 | 6 | .282 |
1980年 | 大洋 | 121 | 419 | 111 | 9 | 15 | .265 |
1981年 | 大洋 | 130 | 490 | 136 | 16 | 6 | .278 |
1982年 | 大洋 | 130 | 519 | 144 | 18 | 3 | .277 |
1983年 | 大洋 | 130 | 495 | 133 | 11 | 11 | .269 |
1984年 | 大洋 | 116 | 413 | 102 | 6 | 4 | .247 |
1985年 | 大洋 | 99 | 293 | 82 | 6 | 3 | .280 |
1986年 | 大洋 | 118 | 343 | 91 | 7 | 9 | .265 |
1987年 | 大洋 | 94 | 172 | 32 | 3 | 3 | .186 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1609 | 5259 | 1378 | 129 | 95 | .262 | |
表彰 ■ベストナイン=遊撃手で1回(1981) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で8回(1976〜1983) |
|
2位 大橋康延(作新学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
1975年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
|
3位 草場益裕(唐津商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 ウイリー木原(別府大付高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
5位 三浦道男(村野工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 大洋 | 26 | 1 | 2 | 0 | 24 2/3 | 3.24 |
1977年 | 大洋 | 26 | 1 | 4 | 0 | 34 1/3 | 7.68 |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
1980年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 54 | 2 | 6 | 0 | 62 | 5.81 |
|
6位 長野隆裕(別府鶴見ヶ丘高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 藤原仁(崇徳高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |