|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | ヤクルト | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.00 |
| 1978年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1978年 | ヤクルト | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 1979年 | ヤクルト | 9 | 27 | 6 | 1 | 0 | .222 |
| 1980年 | ヤクルト | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | .364 |
| 1981年 | ヤクルト | 57 | 64 | 20 | 2 | 4 | .313 |
| 1982年 | ヤクルト | 20 | 17 | 4 | 0 | 2 | .235 |
| 1983年 | ヤクルト | 51 | 115 | 35 | 5 | 3 | .304 |
| 1984年 | ヤクルト | 63 | 44 | 11 | 0 | 1 | .250 |
| 1985年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 218 | 284 | 82 | 8 | 10 | .289 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1976年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1977年 | ヤクルト | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1978年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1975年 | ヤクルト | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1976年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1978年 | ヤクルト | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1979年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | ヤクルト | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | .048 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |