|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 藤波行雄(中央大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 中日 | 90 | 114 | 33 | 1 | 1 | .289 |
1975年 | 中日 | 81 | 87 | 21 | 0 | 0 | .241 |
1976年 | 中日 | 104 | 150 | 39 | 1 | 3 | .260 |
1977年 | 中日 | 100 | 214 | 68 | 6 | 11 | .318 |
1978年 | 中日 | 96 | 299 | 69 | 4 | 3 | .231 |
1979年 | 中日 | 116 | 244 | 73 | 4 | 2 | .299 |
1980年 | 中日 | 119 | 326 | 95 | 1 | 8 | .291 |
1981年 | 中日 | 41 | 62 | 13 | 1 | 1 | .210 |
1982年 | 中日 | 74 | 85 | 22 | 2 | 2 | .259 |
1983年 | 中日 | 90 | 114 | 37 | 2 | 1 | .325 |
1984年 | 中日 | 83 | 124 | 35 | 1 | 2 | .282 |
1985年 | 中日 | 89 | 93 | 22 | 1 | 2 | .237 |
1986年 | 中日 | 57 | 48 | 9 | 0 | 0 | .188 |
1987年 | 中日 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1146 | 1976 | 539 | 24 | 37 | .273 | |
表彰 ■新人王(1974) |
|
2位 鈴木博昭(三菱自動車川崎 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 中日 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
|
3位 中山俊之(大昭和製紙北海道) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 福島秀喜(博多商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 樋野和寿(明治大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 金森道正(天理高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |