|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 江川卓(作新学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 山下浩二(熊本二高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 36.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 12.38 |
|
3位 池田昭(秋田商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 土居靖典(高松一高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
5位 前田亨(日通浦和 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 阪急 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 阪急 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|