|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 佐野仙好(中央大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 阪神 | 61 | 143 | 34 | 2 | 0 | .238 |
1975年 | 阪神 | 82 | 179 | 36 | 6 | 0 | .201 |
1976年 | 阪神 | 71 | 112 | 27 | 4 | 1 | .241 |
1977年 | 阪神 | 67 | 203 | 62 | 8 | 2 | .305 |
1978年 | 阪神 | 104 | 288 | 65 | 8 | 0 | .226 |
1979年 | 阪神 | 123 | 413 | 124 | 10 | 2 | .300 |
1980年 | 阪神 | 129 | 462 | 124 | 15 | 6 | .268 |
1981年 | 阪神 | 127 | 466 | 138 | 11 | 5 | .296 |
1982年 | 阪神 | 130 | 495 | 134 | 15 | 10 | .271 |
1983年 | 阪神 | 130 | 495 | 138 | 13 | 8 | .279 |
1984年 | 阪神 | 125 | 475 | 145 | 15 | 7 | .305 |
1985年 | 阪神 | 120 | 375 | 108 | 13 | 1 | .288 |
1986年 | 阪神 | 107 | 332 | 89 | 14 | 1 | .268 |
1987年 | 阪神 | 100 | 300 | 72 | 10 | 2 | .240 |
1988年 | 阪神 | 54 | 65 | 16 | 0 | 0 | .246 |
1989年 | 阪神 | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1549 | 4826 | 1316 | 144 | 45 | .273 | |
タイトル ■最多勝利打点=1回(1981) |
|
2位 植上健治(高松商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | クラウン | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 小竹重行(京都商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 尾藤福繁(愛媛土居高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 高橋寛(松下電器 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 掛布雅之(習志野高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 阪神 | 83 | 162 | 33 | 3 | 1 | .204 |
1975年 | 阪神 | 106 | 317 | 78 | 11 | 0 | .246 |
1976年 | 阪神 | 122 | 406 | 132 | 27 | 5 | .325 |
1977年 | 阪神 | 103 | 381 | 126 | 23 | 4 | .331 |
1978年 | 阪神 | 129 | 465 | 148 | 32 | 7 | .318 |
1979年 | 阪神 | 122 | 468 | 153 | 48 | 10 | .327 |
1980年 | 阪神 | 70 | 258 | 59 | 11 | 2 | .229 |
1981年 | 阪神 | 130 | 458 | 156 | 23 | 1 | .341 |
1982年 | 阪神 | 130 | 464 | 151 | 35 | 6 | .325 |
1983年 | 阪神 | 130 | 483 | 143 | 33 | 6 | .296 |
1984年 | 阪神 | 130 | 442 | 119 | 37 | 3 | .269 |
1985年 | 阪神 | 130 | 476 | 143 | 40 | 3 | .300 |
1986年 | 阪神 | 67 | 254 | 64 | 9 | 0 | .252 |
1987年 | 阪神 | 106 | 387 | 88 | 12 | 0 | .227 |
1988年 | 阪神 | 67 | 252 | 63 | 5 | 1 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1625 | 5673 | 1656 | 349 | 49 | .292 | |
タイトル ■本塁打王=3回(1979、1982、1984) ■打点王=1回(1982) ■最多出塁=2回(1981〜1982) 表彰 ■ベストナイン= 三塁手で7回(1976〜1979、1981〜1982、1985) ■ゴールデングラブ賞= 三塁手で6回(1978〜1979、1981〜1983、1985) |
|
7位 山北芳敬(岐阜中京商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |