|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 小林秀一(愛知学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 黒坂幸夫(糸魚川商工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
3位 中村裕二(住友金属 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 迫丸金次郎(愛知学院大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 巨人 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1979年 | 巨人 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1980年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 広島 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 35 | 23 | 3 | 0 | 1 | .130 |
|
5位 尾西和夫(新日鉄堺 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 新谷祐二(福井高出 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 金島正彦(武相高出 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1974年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|