|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1974年 | 日本ハム | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 2/3 | 10.20 |
| 1975年 | 日本ハム | 25 | 1 | 2 | 0 | 49 2/3 | 4.50 |
| 1976年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 36 | 1 | 4 | 0 | 64 1/3 | 5.91 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | 日本ハム | 18 | 38 | 10 | 0 | 4 | .263 |
| 1975年 | 日本ハム | 16 | 11 | 2 | 0 | 4 | .182 |
| 1976年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | クラウン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 38 | 51 | 12 | 0 | 8 | .235 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1974年 | 日本ハム | 69 | 174 | 37 | 5 | 3 | .213 |
| 1975年 | 日本ハム | 50 | 86 | 18 | 4 | 1 | .209 |
| 1976年 | 日本ハム | 35 | 46 | 12 | 1 | 0 | .261 |
| 1977年 | 日本ハム | 40 | 54 | 10 | 4 | 0 | .185 |
| 1978年 | 日本ハム | 61 | 103 | 27 | 9 | 0 | .262 |
| 1979年 | 日本ハム | 51 | 89 | 20 | 1 | 1 | .225 |
| 1980年 | 日本ハム | 38 | 74 | 19 | 2 | 1 | .257 |
| 1981年 | 日本ハム | 74 | 141 | 43 | 2 | 2 | .305 |
| 1982年 | 日本ハム | 63 | 103 | 24 | 1 | 1 | .233 |
| 1983年 | 日本ハム | 19 | 27 | 5 | 0 | 0 | .185 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 500 | 897 | 215 | 29 | 9 | .240 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1974年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1975年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1976年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |