|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 木村雄太(東京ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.38 |
2012年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 4.05 |
2013年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ロッテ | 19 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5.35 |
2015年 | ロッテ | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 1/3 | 7.79 |
2016年 | ロッテ | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 2/3 | 4.22 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 47 | 1 | 6 | 0 | 87 2/3 | 5.24 |
|
2位 長野久義(ホンダ 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
3位 上野大樹(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | 16 | 1 | 1 | 0 | 29 2/3 | 3.94 |
2010年 | ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.20 |
2011年 | ロッテ | 14 | 4 | 7 | 0 | 83 2/3 | 3.55 |
2012年 | ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.77 |
2013年 | ロッテ | 42 | 3 | 0 | 0 | 61 2/3 | 3.06 |
2014年 | ロッテ | 31 | 2 | 1 | 0 | 44 1/3 | 4.47 |
2015年 | ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 117 | 11 | 10 | 0 | 262 1/3 | 3.64 |
|
4位 坪井俊樹(筑波大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 山本徹矢(神戸国際大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.63 |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.63 |
|
6位 香月良仁(熊本ゴールデンラークス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 1/3 | 10.45 |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 1/3 | 5.40 |
2013年 | ロッテ | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 2/3 | 3.72 |
2014年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
2015年 | ロッテ | 40 | 1 | 1 | 1 | 52 1/3 | 2.92 |
2016年 | ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 8.44 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 65 | 4 | 3 | 1 | 94 1/3 | 4.58 |
|