|
ƒ„ƒNƒ‹ƒg | L“‡ | ‰¡•l | ã_ | ’†“ú | “Ç”„ | ƒhƒ‰ƒtƒgŠT—v |
Šy“V | ƒƒbƒe | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ¼• | “ú–{ƒnƒ€ | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ‘I‘ð•û–@ |
1ˆÊ@¼–{Œ[“ñ˜Ni‘ˆî“c‘å@ŠO–ìŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
2009”N | ‰¡•l | 22 | 44 | 6 | 0 | 1 | .136 |
2010”N | ‰¡•l | 34 | 44 | 13 | 2 | 1 | .295 |
2011”N | ‰¡•l | 47 | 104 | 22 | 0 | 2 | .212 |
2012”N | DeNA | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2013”N | DeNA | 72 | 154 | 38 | 4 | 0 | .247 |
2014”N | DeNA | 34 | 54 | 14 | 0 | 1 | .259 |
2015”N | DeNA | 51 | 73 | 20 | 1 | 0 | .274 |
2016”N | DeNA | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
2017”N | DeNA | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 302 | 506 | 119 | 7 | 5 | .235 |
|
2ˆÊ@“¡]‹Ïi“Œ–MƒKƒX@“ŠŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | •‰” | S” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
2009”N | ‰¡•l | 9 | 0 | 4 | 0 | 37 1/3 | 6.51 |
2010”N | ‰¡•l | 15 | 2 | 3 | 0 | 40 2/3 | 7.52 |
2011”N | ‰¡•l | 47 | 3 | 0 | 0 | 45 2/3 | 1.58 |
2012”N | DeNA | 52 | 3 | 5 | 1 | 49 2/3 | 3.26 |
2013”N | DeNA | 25 | 3 | 1 | 0 | 28 1/3 | 1.27 |
2014”N | DeNA | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 4.70 |
2015”N | Šy“V | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6.75 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 166 | 12 | 14 | 1 | 222 1/3 | 4.17 |
|
3ˆÊ@ŽR茛°i‰¡•l¤‘å@“à–ìŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
2009”N | ‰¡•l | 69 | 107 | 20 | 1 | 2 | .187 |
2010”N | ‰¡•l | 49 | 35 | 6 | 0 | 0 | .171 |
2011”N | ‰¡•l | 21 | 38 | 4 | 0 | 0 | .105 |
2012”N | DeNA | 18 | 28 | 5 | 0 | 0 | .179 |
2013”N | DeNA | 115 | 237 | 59 | 3 | 1 | .249 |
2014”N | DeNA | 115 | 309 | 74 | 2 | 2 | .239 |
2015”N | DeNA | 25 | 29 | 3 | 0 | 2 | .103 |
2016”N | DeNA | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2017”N | DeNA | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2018”N | ã_ | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | .222 |
2019”N | ã_ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 446 | 802 | 175 | 6 | 7 | .218 |
|
4ˆÊ@׎R“c•Žji‘ˆî“c‘å@•ßŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
2009”N | ‰¡•l | 88 | 177 | 28 | 0 | 0 | .158 |
2010”N | ‰¡•l | 19 | 32 | 3 | 0 | 1 | .094 |
2011”N | ‰¡•l | 84 | 130 | 27 | 1 | 0 | .208 |
2012”N | DeNA | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2013”N | DeNA | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2014”N | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2015”N | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 203 | 345 | 59 | 1 | 2 | .171 |
|
5ˆÊ@¬™—z‘¾iJR“Œ“ú–{@“ŠŽèj | |||||||
”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | •‰” | S” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
2009”N | ‰¡•l | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.00 |
2010”N | ‰¡•l | 8 | 1 | 2 | 0 | 21 | 9.86 |
2011”N | ‰¡•l | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.00 |
2012”N | DeNA | 17 | 1 | 0 | 0 | 32 1/3 | 5.01 |
2013”N | DeNA | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 1/3 | 4.76 |
2014”N | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2015”N | DeNA | 27 | 3 | 3 | 0 | 35 1/3 | 4.33 |
2016”N | DeNA | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 3.71 |
2017”N | DeNA | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
ˆø‘Þ |
|||||||
ˆêŒR’ÊŽZ¬Ñ | 86 | 6 | 9 | 0 | 160 2/3 | 5.04 |
|