|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 高田繁(明治大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 巨人 | 120 | 346 | 104 | 9 | 23 | .301 |
1969年 | 巨人 | 120 | 462 | 136 | 12 | 12 | .294 |
1970年 | 巨人 | 130 | 519 | 136 | 10 | 24 | .262 |
1971年 | 巨人 | 127 | 477 | 129 | 11 | 38 | .270 |
1972年 | 巨人 | 128 | 488 | 137 | 19 | 19 | .281 |
1973年 | 巨人 | 121 | 375 | 94 | 14 | 18 | .251 |
1974年 | 巨人 | 121 | 333 | 84 | 12 | 9 | .252 |
1975年 | 巨人 | 123 | 332 | 78 | 6 | 9 | .235 |
1976年 | 巨人 | 118 | 430 | 131 | 13 | 17 | .305 |
1977年 | 巨人 | 127 | 473 | 140 | 17 | 11 | .296 |
1978年 | 巨人 | 100 | 349 | 97 | 5 | 11 | .278 |
1979年 | 巨人 | 96 | 316 | 87 | 8 | 6 | .275 |
1980年 | 巨人 | 81 | 164 | 31 | 3 | 3 | .189 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1512 | 5064 | 1384 | 139 | 200 | .273 | |
タイトル ■盗塁王=1回(1971) 表彰 ■新人王(1968) ■ベストナイン=外野手で4回(1969〜1972) ■ゴールデングラブ賞=外野手で4回(1972〜1975)、三塁手で2回(1976〜1977) |
|
2位 山内新一(三菱重工三原 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 巨人 | 7 | 1 | 1 | 17 1/3 | 6.35 | |
1970年 | 巨人 | 41 | 8 | 4 | 111 1/3 | 1.78 | |
1971年 | 巨人 | 33 | 5 | 5 | 68 2/3 | 3.00 | |
1972年 | 巨人 | 11 | 0 | 1 | 17 2/3 | 9.00 | |
1973年 | 南海 | 36 | 20 | 8 | 243 | 3.30 | |
1974年 | 南海 | 29 | 10 | 6 | 0 | 184 | 3.67 |
1975年 | 南海 | 29 | 10 | 12 | 0 | 219 1/3 | 2.55 |
1976年 | 南海 | 33 | 20 | 13 | 0 | 253 1/3 | 2.28 |
1977年 | 南海 | 26 | 11 | 12 | 0 | 191 1/3 | 3.20 |
1978年 | 南海 | 25 | 3 | 16 | 0 | 154 | 4.91 |
1979年 | 南海 | 30 | 12 | 7 | 0 | 193 2/3 | 4.13 |
1980年 | 南海 | 28 | 9 | 16 | 0 | 206 2/3 | 3.78 |
1981年 | 南海 | 30 | 14 | 10 | 0 | 218 2/3 | 4.44 |
1982年 | 南海 | 30 | 10 | 12 | 0 | 208 1/3 | 4.50 |
1983年 | 南海 | 13 | 2 | 9 | 0 | 53 2/3 | 8.55 |
1984年 | 阪神 | 25 | 7 | 9 | 0 | 108 1/3 | 4.74 |
1985年 | 阪神 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 431 | 143 | 142 | 0 | 2459 | 3.74 |
|
3位 大隅正人(サッポロビール 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1970年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 中日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 中日 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
1973年 | 中日 | 79 | 101 | 24 | 2 | 0 | .238 |
1974年 | 中日 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1977年 | 阪急 | 79 | 24 | 5 | 0 | 0 | .208 |
1978年 | 阪急 | 87 | 26 | 3 | 0 | 0 | .115 |
1979年 | 阪急 | 81 | 26 | 2 | 0 | 0 | .077 |
1980年 | 阪急 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
1981年 | 阪急 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 388 | 227 | 41 | 2 | 0 | .181 | |
★投手成績(実働二年)★ |
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 54.00 | |
1977年 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 27.00 |
|
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 24.00 |
|
4位 山田直政(岡山南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 板東順司(鳴門高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 菅田秀高(島根農大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 沢田止男(八代東高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 小田芳男(萩高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9位 小平誠司(陸上自衛隊 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
10位 関本四十四(糸魚川商工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 巨人 | 35 | 10 | 11 | 146 2/3 | 2.14 | |
1972年 | 巨人 | 23 | 2 | 6 | 70 2/3 | 4.31 | |
1973年 | 巨人 | 38 | 4 | 10 | 140 | 3.41 | |
1974年 | 巨人 | 37 | 10 | 5 | 1 | 162 | 2.28 |
1975年 | 巨人 | 14 | 0 | 4 | 0 | 47 2/3 | 3.94 |
1976年 | 太平洋 | 11 | 1 | 4 | 0 | 41 | 4.83 |
1977年 | 大洋 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 |
1978年 | 大洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 10.80 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 166 | 27 | 41 | 1 | 619 1/3 | 3.14 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1974) 表彰 ■新人王(1971) |
|
11位 依田優一(堀越高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
12位 飯尾尊雄(丹原高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
13位 中室幹雄(津山商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
14位 三平孝広(木更津中央高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
15位 佐藤清三郎(木更津中央高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |