|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 村田長次(福山電波工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 東京 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3.86 | |
1969年 | ロッテ | 37 | 6 | 8 | 146 1/3 | 3.58 | |
1970年 | ロッテ | 21 | 5 | 6 | 79 | 4.78 | |
1971年 | ロッテ | 43 | 12 | 8 | 194 1/3 | 3.34 | |
1972年 | ロッテ | 16 | 3 | 3 | 46 | 6.46 | |
1973年 | ロッテ | 40 | 8 | 11 | 157 | 3.21 | |
1974年 | ロッテ | 32 | 12 | 10 | 1 | 180 2/3 | 2.69 |
1975年 | ロッテ | 39 | 9 | 12 | 13 | 191 2/3 | 2.20 |
1976年 | ロッテ | 46 | 21 | 11 | 4 | 257 1/3 | 1.82 |
1977年 | ロッテ | 47 | 17 | 14 | 6 | 235 | 2.68 |
1978年 | ロッテ | 37 | 14 | 13 | 3 | 223 1/3 | 2.91 |
1979年 | ロッテ | 37 | 17 | 12 | 2 | 255 | 2.96 |
1980年 | ロッテ | 27 | 9 | 9 | 2 | 178 | 3.89 |
1981年 | ロッテ | 32 | 19 | 8 | 0 | 230 2/3 | 2.96 |
1982年 | ロッテ | 6 | 4 | 1 | 0 | 40 1/3 | 2.93 |
1983年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6.00 |
1985年 | ロッテ | 24 | 17 | 5 | 0 | 173 2/3 | 4.30 |
1986年 | ロッテ | 23 | 8 | 11 | 0 | 155 1/3 | 3.94 |
1987年 | ロッテ | 21 | 7 | 9 | 0 | 130 2/3 | 4.34 |
1988年 | ロッテ | 20 | 10 | 7 | 0 | 145 2/3 | 3.89 |
1989年 | ロッテ | 22 | 7 | 9 | 0 | 179 2/3 | 2.50 |
1990年 | ロッテ | 26 | 10 | 8 | 2 | 115 2/3 | 4.51 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 604 | 215 | 177 | 33 | 3331 1/3 | 3.24 | |
タイトル ■最優秀防御率=3回(1975〜1976、1989) ■最多勝利=1回(1981) ■最多セーブ=1回(1975) ■最多奪三振=4回(1976〜1977、1979、1981) 表彰 ■ベストナイン=投手で1回(1981) |
|
2位 岡田光雄(邇摩高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
3位 島谷金二(四国電力 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 榊親一(日通浦和 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 東京 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | ロッテ | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1970年 | ロッテ | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | .050 |
1971年 | ロッテ | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | ロッテ | 51 | 130 | 39 | 3 | 3 | .300 |
1973年 | ロッテ | 80 | 147 | 40 | 3 | 0 | .272 |
1974年 | ロッテ | 58 | 105 | 24 | 1 | 0 | .229 |
1975年 | ロッテ | 44 | 59 | 10 | 1 | 0 | .169 |
1976年 | ロッテ | 60 | 90 | 25 | 0 | 0 | .278 |
1977年 | ロッテ | 40 | 64 | 12 | 0 | 1 | .188 |
1978年 | ロッテ | 45 | 83 | 16 | 1 | 1 | .193 |
1979年 | ロッテ | 32 | 54 | 14 | 0 | 0 | .259 |
1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 455 | 767 | 182 | 9 | 5 | .237 |
|
5位 藤村正美(三田学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 吉岡邦広(三田学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 東京 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
7位 中村裕二(柳川商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 金子勝美(埼玉大宮高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
9位 堀田芳信(三谷水産高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 東京 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
10位 吉岡悟(富山商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 東京 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1970年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | ロッテ | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
1972年 | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | ロッテ | 45 | 20 | 4 | 1 | 2 | .200 |
1974年 | ロッテ | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 |
1975年 | 太平洋 | 69 | 105 | 23 | 2 | 4 | .219 |
1976年 | 太平洋 | 110 | 382 | 118 | 2 | 11 | .309 |
1977年 | クラウン | 114 | 387 | 88 | 6 | 15 | .227 |
1978年 | クラウン | 100 | 207 | 49 | 0 | 3 | .237 |
1979年 | 西武 | 15 | 19 | 2 | 0 | 1 | .105 |
1979年 | 日本ハム | 40 | 101 | 23 | 1 | 3 | .228 |
1980年 | 日本ハム | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
1981年 | 日本ハム | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 546 | 1269 | 314 | 12 | 39 | .247 | |
タイトル ■首位打者=1回(1976) 表彰 ■ベストナイン=二塁手で1回(1976) |
|
11位 池田和雄(習志野高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
12位 西脇正彦(関西大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |