|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 井上弘昭(電電近畿 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 広島 | 35 | 58 | 13 | 1 | 0 | .224 |
1969年 | 広島 | 102 | 270 | 68 | 12 | 5 | .252 |
1970年 | 広島 | 113 | 339 | 71 | 13 | 11 | .209 |
1971年 | 広島 | 111 | 283 | 61 | 5 | 10 | .216 |
1972年 | 広島 | 43 | 86 | 16 | 2 | 1 | .186 |
1973年 | 中日 | 103 | 317 | 86 | 16 | 6 | .271 |
1974年 | 中日 | 128 | 435 | 126 | 18 | 15 | .290 |
1975年 | 中日 | 130 | 468 | 149 | 18 | 11 | .318 |
1976年 | 中日 | 104 | 225 | 48 | 7 | 4 | .213 |
1977年 | 中日 | 120 | 387 | 110 | 17 | 5 | .284 |
1978年 | 中日 | 111 | 317 | 72 | 12 | 1 | .227 |
1979年 | 中日 | 113 | 345 | 94 | 16 | 2 | .272 |
1980年 | 中日 | 58 | 134 | 39 | 7 | 0 | .291 |
1981年 | 日本ハム | 85 | 201 | 52 | 4 | 2 | .259 |
1982年 | 日本ハム | 69 | 68 | 18 | 2 | 0 | .265 |
1983年 | 日本ハム | 54 | 57 | 15 | 4 | 0 | .263 |
1984年 | 日本ハム | 42 | 77 | 17 | 1 | 1 | .221 |
1985年 | 西武 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1531 | 4081 | 1058 | 155 | 74 | .259 | |
タイトル ■最多安打=1回(1975) 表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(1975) |
|
2位 植村秀明(郡山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 河井昭司(広陵高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
4位 岩崎良夫(立正佼成会 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1969年 | 広島 | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | .063 |
1970年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 38 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
|
5位 坂井大志(戸出商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 外山義明(クラレ岡山 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 吉田茂(浜松商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
8位 有田哲三(宇部商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
松下電器を経て、一年遅れて入団(1969年よりプレイ) | |||||||
1969年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.25 | |
1972年 | 広島 | 6 | 1 | 0 | 12 1/3 | 8.25 | |
1973年 | 広島 | 7 | 0 | 0 | 9 1/3 | 5.00 | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 17 | 1 | 0 | 26 | 5.88 |
|
9位 山根政明(岡山勝山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
10位 片岡一美(関西高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|