|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 渡辺一夫(東北福祉大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 宮本幸信(中央大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 阪急 | 38 | 3 | 4 | 80 2/3 | 3.11 | |
1969年 | 阪急 | 29 | 7 | 3 | 105 1/3 | 2.91 | |
1970年 | 阪急 | 45 | 8 | 9 | 155 2/3 | 3.81 | |
1971年 | 阪急 | 34 | 4 | 3 | 103 1/3 | 4.19 | |
1972年 | 阪急 | 22 | 1 | 2 | 52 1/3 | 4.33 | |
1973年 | 阪急 | 17 | 4 | 4 | 61 | 3.54 | |
1974年 | 阪急 | 35 | 5 | 7 | 3 | 103 2/3 | 3.63 |
1975年 | 広島 | 44 | 10 | 2 | 10 | 89 2/3 | 1.70 |
1976年 | 広島 | 34 | 4 | 3 | 7 | 45 1/3 | 4.60 |
1977年 | 日本ハム | 41 | 6 | 3 | 7 | 72 1/3 | 2.00 |
1978年 | 日本ハム | 21 | 1 | 2 | 1 | 45 2/3 | 5.09 |
1979年 | 日本ハム | 17 | 0 | 0 | 2 | 20 2/3 | 10.71 |
1980年 | 大洋 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 383 | 54 | 42 | 30 | 941 2/3 | 3.63 |
|
3位 渡辺幸三(中京高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 正垣泰祐(日本大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 阪急 | 42 | 53 | 17 | 0 | 2 | .321 |
1970年 | 阪急 | 46 | 48 | 10 | 4 | 1 | .208 |
1971年 | 阪急 | 79 | 119 | 38 | 5 | 1 | .319 |
1972年 | 阪急 | 79 | 102 | 17 | 2 | 2 | .167 |
1973年 | 阪急 | 91 | 118 | 36 | 3 | 2 | .305 |
1974年 | 阪急 | 95 | 98 | 18 | 1 | 1 | .184 |
1975年 | 阪急 | 82 | 128 | 30 | 0 | 1 | .234 |
1976年 | 阪急 | 68 | 98 | 19 | 2 | 0 | .194 |
1977年 | 広島 | 36 | 50 | 11 | 1 | 0 | .220 |
1978年 | 広島 | 30 | 19 | 6 | 0 | 0 | .316 |
1979年 | 広島 | 38 | 36 | 6 | 0 | 0 | .167 |
1980年 | 広島 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 707 | 886 | 209 | 18 | 10 | .236 |
|
5位 渡辺勉(仙台育英高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 阪急 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1970年 | 阪急 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | .200 |
1971年 | 阪急 | 43 | 18 | 5 | 1 | 1 | .278 |
1972年 | 阪急 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
1973年 | 阪急 | 36 | 12 | 2 | 1 | 1 | .167 |
1974年 | 阪急 | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | .053 |
1975年 | 阪急 | 73 | 69 | 14 | 0 | 3 | .203 |
1976年 | 阪急 | 106 | 102 | 27 | 1 | 1 | .265 |
1977年 | 阪急 | 47 | 31 | 6 | 1 | 1 | .194 |
1978年 | 阪急 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .750 |
1979年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 369 | 279 | 61 | 6 | 7 | .219 |
|
6位 醍醐恒男(習志野高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
7位 合田養(新居浜商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
8位 太田高義(大倉工業 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
9位 当銀秀崇(駒沢大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 阪急 | 33 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
1969年 | 阪急 | 42 | 30 | 4 | 0 | 1 | .133 |
1970年 | 阪急 | 52 | 55 | 13 | 1 | 5 | .236 |
1971年 | 阪急 | 37 | 5 | 3 | 1 | 3 | .600 |
1972年 | 阪急 | 75 | 21 | 1 | 0 | 1 | .048 |
1973年 | 阪急 | 107 | 163 | 48 | 4 | 10 | .294 |
1974年 | 阪急 | 87 | 111 | 32 | 2 | 9 | .288 |
1975年 | 阪急 | 67 | 114 | 27 | 3 | 0 | .237 |
1976年 | 阪急 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | .278 |
1977年 | 阪急 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 522 | 538 | 137 | 11 | 30 | .255 |
|
10位 安井智浩(三田学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |