|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 藤原真(慶応大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 西岡三四郎(洲本実高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 南海 | 7 | 1 | 1 | 22 | 3.68 | |
1969年 | 南海 | 29 | 10 | 7 | 162 1/3 | 2.44 | |
1970年 | 南海 | 31 | 10 | 9 | 168 | 3.75 | |
1971年 | 南海 | 37 | 12 | 14 | 185 1/3 | 3.50 | |
1972年 | 南海 | 29 | 11 | 13 | 170 1/3 | 3.55 | |
1973年 | 南海 | 30 | 12 | 8 | 200 1/3 | 2.93 | |
1974年 | 南海 | 19 | 3 | 6 | 0 | 108 2/3 | 3.96 |
1975年 | 南海 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 2/3 | 3.81 |
1976年 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6.75 |
1977年 | ヤクルト | 15 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4.00 |
1978年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 209 | 62 | 62 | 0 | 1074 | 3.36 |
|
3位 横山晴久(小倉工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 高橋里志(電電北陸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | |
1969年 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
1970年 | 南海 | 4 | 0 | 1 | 9 2/3 | 9.90 | |
1971年 | 南海 | 19 | 1 | 2 | 48 1/3 | 6.38 | |
1972年 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.80 | |
1973年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 5.73 |
1975年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 広島 | 25 | 8 | 7 | 0 | 110 1/3 | 3.68 |
1977年 | 広島 | 44 | 20 | 14 | 0 | 284 2/3 | 3.73 |
1978年 | 広島 | 38 | 10 | 14 | 0 | 191 1/3 | 5.37 |
1979年 | 広島 | 27 | 3 | 5 | 0 | 95 | 5.59 |
1980年 | 広島 | 12 | 0 | 2 | 0 | 25 2/3 | 4.50 |
1981年 | 日本ハム | 22 | 1 | 3 | 2 | 72 | 3.88 |
1982年 | 日本ハム | 29 | 8 | 5 | 0 | 132 | 1.84 |
1983年 | 日本ハム | 26 | 5 | 7 | 0 | 91 2/3 | 5.99 |
1984年 | 日本ハム | 13 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.00 |
1985年 | 近鉄 | 35 | 5 | 0 | 2 | 54 1/3 | 4.47 |
1986年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 309 | 61 | 61 | 4 | 1166 2/3 | 4.44 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1982) ■最多勝利=1回(1977) |
|
5位 高畠導宏(日鉱日立 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 南海 | 26 | 34 | 5 | 0 | 0 | .147 |
1969年 | 南海 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
1970年 | 南海 | 86 | 157 | 49 | 4 | 1 | .312 |
1971年 | 南海 | 57 | 84 | 26 | 2 | 1 | .310 |
1972年 | 南海 | 67 | 81 | 15 | 2 | 0 | .185 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 258 | 377 | 99 | 8 | 2 | .263 |
|
6位 上林成行(国府高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 矢部祐一(常磐炭鉱 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 宮島義人(塚原天竜高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
9位 坂英男(岐阜商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
10位 加藤秀司(松下電器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
11位 青山常夫(豊川工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
12位 鶴岡泰(法政大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
13位 山口和雄(唐津東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
14位 松室武(龍谷大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
15位 村井英司(北海高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
16位 高瀬逸夫(日田林工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |