|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 野上俊夫(市和歌山商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 | |
1972年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 4 1/3 | 9.00 | |
1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 南海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 |
1976年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 6.23 |
|
2位 吉良修一(津久見高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | |
1970年 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 7 2/3 | 6.75 | |
1971年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 阪神 | 11 | 1 | 1 | 22 1/3 | 3.27 | |
1973年 | 阪神 | 10 | 0 | 0 | 13 2/3 | 3.21 | |
1974年 | 阪神 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 2.40 |
1975年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 35 | 2 | 1 | 0 | 61 1/3 | 3.69 |
|
3位 林田真人(早稲田大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 坂本義雄(早鞆高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1968年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 桑野議(九州工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 阪神 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1969年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 阪神 | 20 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
1971年 | 阪神 | 70 | 107 | 24 | 1 | 0 | .224 |
1972年 | 阪神 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 阪神 | 28 | 30 | 7 | 0 | 0 | .233 |
1974年 | 阪神 | 41 | 59 | 10 | 0 | 0 | .169 |
1975年 | 阪神 | 79 | 110 | 27 | 3 | 0 | .245 |
1976年 | 阪神 | 76 | 125 | 33 | 1 | 0 | .264 |
1977年 | 阪神 | 73 | 114 | 24 | 4 | 0 | .211 |
1978年 | 阪神 | 68 | 64 | 11 | 1 | 0 | .172 |
1979年 | 阪神 | 51 | 43 | 9 | 1 | 0 | .209 |
1980年 | 阪神 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | .286 |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 530 | 697 | 154 | 11 | 0 | .221 |
|
6位 原秀樹(新居浜商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1969年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
7位 西川寛治(萩商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 川口勉(中京高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
9位 川藤幸三(若狭高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1968年 | 阪神 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | .091 |
1969年 | 阪神 | 14 | 24 | 6 | 0 | 1 | .250 |
1970年 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 阪神 | 22 | 15 | 3 | 0 | 3 | .200 |
1972年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 阪神 | 77 | 151 | 32 | 0 | 9 | .212 |
1974年 | 阪神 | 106 | 202 | 40 | 1 | 9 | .198 |
1975年 | 阪神 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1976年 | 阪神 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
1977年 | 阪神 | 82 | 80 | 17 | 2 | 4 | .213 |
1978年 | 阪神 | 42 | 55 | 18 | 2 | 0 | .327 |
1979年 | 阪神 | 61 | 23 | 7 | 0 | 1 | .304 |
1980年 | 阪神 | 53 | 47 | 17 | 0 | 2 | .362 |
1981年 | 阪神 | 52 | 59 | 18 | 1 | 0 | .305 |
1982年 | 阪神 | 48 | 46 | 11 | 1 | 0 | .239 |
1983年 | 阪神 | 34 | 29 | 7 | 1 | 0 | .241 |
1984年 | 阪神 | 62 | 54 | 13 | 2 | 0 | .241 |
1985年 | 阪神 | 31 | 28 | 5 | 0 | 0 | .179 |
1986年 | 阪神 | 49 | 49 | 13 | 5 | 0 | .265 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 771 | 895 | 211 | 16 | 29 | .236 |
|
10位 藤山悦正(境高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |