|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 田淵幸一(法政大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 阪神 | 117 | 359 | 81 | 22 | 1 | .226 |
1970年 | 阪神 | 89 | 316 | 77 | 21 | 1 | .244 |
1971年 | 阪神 | 80 | 276 | 63 | 18 | 2 | .228 |
1972年 | 阪神 | 128 | 469 | 121 | 34 | 2 | .258 |
1973年 | 阪神 | 119 | 398 | 102 | 37 | 0 | .256 |
1974年 | 阪神 | 129 | 407 | 113 | 45 | 2 | .278 |
1975年 | 阪神 | 130 | 426 | 129 | 43 | 2 | .303 |
1976年 | 阪神 | 130 | 440 | 122 | 39 | 1 | .277 |
1977年 | 阪神 | 102 | 341 | 89 | 23 | 2 | .261 |
1978年 | 阪神 | 117 | 413 | 119 | 38 | 1 | .288 |
1979年 | 西武 | 107 | 382 | 100 | 27 | 0 | .262 |
1980年 | 西武 | 123 | 440 | 117 | 43 | 3 | .266 |
1981年 | 西武 | 86 | 283 | 70 | 15 | 0 | .247 |
1982年 | 西武 | 114 | 340 | 74 | 25 | 0 | .218 |
1983年 | 西武 | 82 | 300 | 88 | 30 | 1 | .293 |
1984年 | 西武 | 86 | 291 | 67 | 14 | 0 | .230 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1739 | 5881 | 1532 | 474 | 18 | .260 | |
タイトル ■本塁打王=1回(1975) 表彰 ■新人王(1969) ■ベストナイン=捕手で5回(1972〜1976) ■ゴールデングラブ賞=捕手で2回(1973〜1974) ■正力賞=1回(1983) |
|
2位 植木一智(龍谷大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 阪神 | 12 | 0 | 2 | 24 2/3 | 4.32 | |
1970年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7.50 | |
1971年 | 阪神 | 11 | 1 | 1 | 23 2/3 | 5.25 | |
1972年 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 15 2/3 | 2.81 | |
1973年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 4 2/3 | 9.00 | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 34 | 2 | 3 | 74 2/3 | 4.92 |
|
3位 猪狩志郎(佼成学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 小島健郎(近畿大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 楠橋高幸(今治西高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
6位 太田進(日産自動車 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
7位 幡野正秋(三協精機 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 長崎慶一(北陽高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |