|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 大橋穣(亜細亜大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 東映 | 122 | 351 | 76 | 8 | 7 | .217 |
1970年 | 東映 | 112 | 279 | 51 | 7 | 6 | .183 |
1971年 | 東映 | 112 | 324 | 69 | 7 | 9 | .213 |
1972年 | 阪急 | 112 | 352 | 76 | 15 | 6 | .216 |
1973年 | 阪急 | 117 | 350 | 75 | 17 | 6 | .214 |
1974年 | 阪急 | 110 | 301 | 63 | 10 | 3 | .209 |
1975年 | 阪急 | 121 | 345 | 79 | 7 | 8 | .229 |
1976年 | 阪急 | 116 | 267 | 51 | 2 | 6 | .191 |
1977年 | 阪急 | 119 | 289 | 62 | 4 | 3 | .215 |
1978年 | 阪急 | 106 | 220 | 48 | 6 | 12 | .218 |
1979年 | 阪急 | 88 | 207 | 43 | 4 | 14 | .208 |
1980年 | 阪急 | 85 | 187 | 41 | 9 | 6 | .219 |
1981年 | 阪急 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 |
1982年 | 阪急 | 42 | 31 | 3 | 0 | 0 | .097 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1372 | 3512 | 739 | 96 | 87 | .210 | |
表彰 ■ベストナイン=遊撃手で5回(1972〜1976) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で7回(1972〜1978) |
|
2位 加藤譲司(藤沢商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 宮本孝男(竜ヶ崎一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 東映 | 2 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4.50 | |
1971年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4.50 |
|
4位 金田留広(日通浦和 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 東映 | 59 | 18 | 13 | 206 | 3.63 | |
1970年 | 東映 | 53 | 24 | 16 | 316 1/3 | 2.71 | |
1971年 | 東映 | 51 | 15 | 14 | 268 | 2.99 | |
1972年 | 東映 | 51 | 20 | 12 | 275 | 3.24 | |
1973年 | 日拓 | 37 | 7 | 16 | 166 2/3 | 3.77 | |
1974年 | ロッテ | 36 | 16 | 7 | 0 | 201 2/3 | 2.90 |
1975年 | ロッテ | 25 | 6 | 7 | 0 | 130 2/3 | 3.85 |
1976年 | ロッテ | 23 | 3 | 8 | 0 | 106 2/3 | 4.04 |
1977年 | ロッテ | 32 | 2 | 4 | 0 | 126 1/3 | 2.64 |
1978年 | ロッテ | 26 | 6 | 6 | 2 | 109 2/3 | 3.27 |
1979年 | 広島 | 16 | 4 | 1 | 0 | 45 2/3 | 2.93 |
1980年 | 広島 | 17 | 4 | 3 | 0 | 58 2/3 | 4.12 |
1981年 | 広島 | 8 | 3 | 2 | 0 | 44 | 3.48 |
1982年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 434 | 128 | 109 | 2 | 2055 1/3 | 3.25 | |
タイトル ■最多勝利=2回(1972、1974) 表彰 ■MVP=1回(1974) ■ベストナイン=投手で1回(1974) |
|
5位 中原勝利(電電九州 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 東映 | 34 | 45 | 9 | 0 | 0 | .200 |
1970年 | 東映 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 東映 | 107 | 278 | 56 | 4 | 2 | .201 |
1972年 | 東映 | 47 | 40 | 4 | 0 | 0 | .100 |
1973年 | 日拓 | 76 | 75 | 20 | 1 | 2 | .267 |
1974年 | 日本ハム | 81 | 166 | 34 | 0 | 3 | .205 |
1975年 | 日本ハム | 84 | 184 | 42 | 0 | 4 | .228 |
1976年 | 日本ハム | 101 | 197 | 48 | 0 | 6 | .244 |
1977年 | 日本ハム | 110 | 232 | 46 | 2 | 5 | .198 |
1978年 | 日本ハム | 76 | 78 | 22 | 0 | 1 | .282 |
1979年 | 日本ハム | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | .167 |
1980年 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 760 | 1329 | 286 | 7 | 24 | .215 |
|
6位 小山田健一(日大山形高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 東映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 東映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 東映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 日拓 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 日本ハム | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
1975年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
|
7位 佐藤正治(河合楽器 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 今野俊男(関東学院大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
9位 伊達義城(電電九州 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
10位 長持健一(小西電機 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
11位 星野孝保(波崎高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
12位 住友秀雄(第一製薬 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
13位 渋谷修二(帝京高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |