|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 富田勝(法政大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 南海 | 75 | 175 | 43 | 6 | 9 | .246 |
1970年 | 南海 | 130 | 505 | 145 | 23 | 9 | .287 |
1971年 | 南海 | 109 | 374 | 102 | 13 | 12 | .273 |
1972年 | 南海 | 85 | 292 | 72 | 5 | 16 | .247 |
1973年 | 巨人 | 44 | 64 | 12 | 3 | 3 | .188 |
1974年 | 巨人 | 122 | 226 | 60 | 6 | 3 | .265 |
1975年 | 巨人 | 103 | 196 | 37 | 1 | 10 | .189 |
1976年 | 日本ハム | 104 | 387 | 110 | 10 | 7 | .284 |
1977年 | 日本ハム | 113 | 414 | 127 | 9 | 9 | .307 |
1978年 | 日本ハム | 108 | 375 | 115 | 9 | 12 | .307 |
1979年 | 日本ハム | 128 | 485 | 136 | 12 | 23 | .280 |
1980年 | 日本ハム | 90 | 300 | 72 | 7 | 12 | .240 |
1981年 | 中日 | 92 | 235 | 56 | 3 | 1 | .238 |
1982年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1303 | 4028 | 1087 | 107 | 126 | .270 |
|
2位 緒方修(巌木高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 南海 | 11 | 1 | 0 | 24 1/3 | 1.50 | |
1972年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 11 | 1 | 0 | 24 1/3 | 1.50 |
|
3位 松井優典(星林高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 南海 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1972年 | 南海 | 34 | 88 | 17 | 0 | 2 | .193 |
1973年 | 南海 | 23 | 22 | 7 | 0 | 1 | .318 |
1974年 | 南海 | 16 | 29 | 6 | 0 | 0 | .207 |
1975年 | ヤクルト | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1976年 | ヤクルト | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1977年 | ヤクルト | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1979年 | ヤクルト | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 140 | 166 | 33 | 0 | 3 | .199 |
|
4位 藤原満(近畿大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 南海 | 55 | 114 | 22 | 2 | 1 | .193 |
1970年 | 南海 | 29 | 46 | 7 | 0 | 1 | .152 |
1971年 | 南海 | 81 | 176 | 47 | 9 | 4 | .267 |
1972年 | 南海 | 29 | 46 | 13 | 1 | 1 | .283 |
1973年 | 南海 | 128 | 430 | 113 | 10 | 4 | .263 |
1974年 | 南海 | 76 | 234 | 53 | 4 | 4 | .226 |
1975年 | 南海 | 130 | 477 | 134 | 4 | 29 | .281 |
1976年 | 南海 | 130 | 526 | 159 | 8 | 50 | .302 |
1977年 | 南海 | 102 | 406 | 122 | 4 | 15 | .300 |
1978年 | 南海 | 99 | 396 | 100 | 2 | 13 | .253 |
1979年 | 南海 | 124 | 491 | 145 | 7 | 20 | .295 |
1980年 | 南海 | 119 | 476 | 143 | 8 | 21 | .300 |
1981年 | 南海 | 127 | 513 | 154 | 3 | 24 | .300 |
1982年 | 南海 | 125 | 466 | 122 | 3 | 8 | .262 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1354 | 4797 | 1334 | 65 | 195 | .278 | |
タイトル ■最多安打=2回(1976、1981) 表彰 ■ベストナイン= 三塁手で1回(1976) ■ゴールデングラブ賞= 三塁手で2回(1976、1981) |
|
5位 松村彰士(御所工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 前田四郎(高岡商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 南海 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
|
7位 西浦秋夫(日南工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 東出康博(星林高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9位 鶴橋鉄行(焼津水産高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
10位 梅村好彦(龍谷大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 南海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 南海 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1972年 | 南海 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 南海 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 南海 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | .063 |
|
11位 藤目功治(津田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|