|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 水谷宏(全鐘紡 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 近鉄 | 24 | 0 | 1 | 35 | 4.11 | |
1970年 | 近鉄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
1971年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 近鉄 | 10 | 0 | 2 | 15 | 3.60 | |
1973年 | 近鉄 | 41 | 5 | 2 | 82 | 3.40 | |
1974年 | 近鉄 | 29 | 0 | 4 | 0 | 57 | 3.79 |
1975年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 近鉄 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4.26 |
1977年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6.75 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 116 | 5 | 12 | 0 | 213 1/3 | 3.80 |
|
2位 川島勝司(日本楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
3位 岡田光雄(松下電器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 近鉄 | 29 | 9 | 9 | 141 1/3 | 3.19 | |
1970年 | 近鉄 | 17 | 0 | 2 | 25 2/3 | 2.08 | |
1971年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 | |
1972年 | 近鉄 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2.00 | |
1973年 | 近鉄 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4.50 | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 61 | 9 | 11 | 186 2/3 | 3.03 |
|
4位 秋山重雄(立教大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 近鉄 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1970年 | 近鉄 | 14 | 18 | 3 | 1 | 1 | .167 |
1971年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 近鉄 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1974年 | 近鉄 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 近鉄 | 17 | 22 | 5 | 1 | 0 | .227 |
1976年 | 近鉄 | 61 | 70 | 12 | 0 | 3 | .171 |
1977年 | 近鉄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 113 | 127 | 22 | 2 | 4 | .173 |
|
5位 芝池博明(専修大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 5 2/3 | 4.50 | |
1970年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 近鉄 | 43 | 2 | 5 | 95 1/3 | 1.71 | |
1972年 | 近鉄 | 40 | 3 | 2 | 60 2/3 | 3.69 | |
1973年 | 太平洋 | 23 | 0 | 1 | 46 1/3 | 5.87 | |
1974年 | 太平洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6.75 |
1975年 | 近鉄 | 27 | 5 | 1 | 4 | 84 1/3 | 2.25 |
1976年 | 近鉄 | 30 | 0 | 4 | 4 | 38 2/3 | 4.85 |
1977年 | 中日 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 2/3 | 4.33 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 184 | 11 | 13 | 8 | 361 1/3 | 3.34 |
|
6位 井上重信(陸上自衛隊 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 吉村健二(高松商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 半田実(大鉄高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 近鉄 | 24 | 1 | 5 | 57 | 4.42 | |
1971年 | 近鉄 | 23 | 1 | 0 | 49 | 3.49 | |
1972年 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | |
1973年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 49 | 2 | 5 | 109 | 4.17 |
|
9位 大島太治(トヨタ自動車 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
10位 服部敏和(日本楽器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 近鉄 | 39 | 39 | 12 | 1 | 1 | .308 |
1970年 | 近鉄 | 100 | 279 | 67 | 6 | 15 | .240 |
1971年 | 近鉄 | 103 | 250 | 54 | 4 | 14 | .216 |
1972年 | 近鉄 | 109 | 159 | 28 | 2 | 8 | .176 |
1973年 | 近鉄 | 121 | 293 | 94 | 4 | 9 | .321 |
1974年 | 近鉄 | 95 | 248 | 54 | 2 | 12 | .218 |
1975年 | 近鉄 | 90 | 36 | 10 | 0 | 1 | .278 |
1976年 | 日本ハム | 90 | 170 | 36 | 3 | 4 | .212 |
1977年 | 日本ハム | 60 | 118 | 33 | 1 | 5 | .280 |
1978年 | 日本ハム | 79 | 114 | 28 | 2 | 3 | .246 |
1979年 | 日本ハム | 54 | 43 | 9 | 0 | 0 | .209 |
1980年 | 日本ハム | 98 | 112 | 34 | 2 | 4 | .304 |
1981年 | 日本ハム | 103 | 120 | 27 | 0 | 4 | .225 |
1982年 | 日本ハム | 100 | 84 | 15 | 0 | 0 | .179 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1241 | 2065 | 501 | 27 | 80 | .243 |
|
11位 藤井信行(協和醗酵 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
12位 佐々木辰夫(四国電力 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |