|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 有藤通世(近畿大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | ロッテ | 108 | 369 | 105 | 21 | 4 | .285 |
1970年 | ロッテ | 130 | 467 | 143 | 25 | 27 | .306 |
1971年 | ロッテ | 125 | 473 | 135 | 27 | 19 | .285 |
1972年 | ロッテ | 130 | 494 | 141 | 29 | 31 | .285 |
1973年 | ロッテ | 122 | 453 | 136 | 20 | 17 | .300 |
1974年 | ロッテ | 117 | 419 | 110 | 25 | 20 | .263 |
1975年 | ロッテ | 114 | 419 | 109 | 21 | 22 | .260 |
1976年 | ロッテ | 129 | 473 | 126 | 25 | 15 | .266 |
1977年 | ロッテ | 115 | 404 | 133 | 16 | 26 | .329 |
1978年 | ロッテ | 120 | 473 | 132 | 20 | 17 | .279 |
1979年 | ロッテ | 123 | 471 | 135 | 29 | 14 | .287 |
1980年 | ロッテ | 107 | 392 | 121 | 22 | 27 | .309 |
1981年 | ロッテ | 113 | 410 | 117 | 15 | 13 | .285 |
1982年 | ロッテ | 112 | 385 | 116 | 16 | 11 | .301 |
1983年 | ロッテ | 111 | 396 | 105 | 14 | 10 | .265 |
1984年 | ロッテ | 120 | 401 | 98 | 11 | 6 | .244 |
1985年 | ロッテ | 107 | 316 | 79 | 10 | 2 | .250 |
1986年 | ロッテ | 60 | 88 | 16 | 2 | 1 | .182 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2063 | 7303 | 2057 | 348 | 282 | .282 | |
タイトル ■首位打者=1回(1977) 表彰 ■新人王(1969) ■ベストナイン= 三塁手で10回(1969〜1975、1977、1980〜1981) ■ゴールデングラブ賞= 三塁手で4回(1972〜1975) |
|
2位 広瀬宰(東京農大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | ロッテ | 113 | 266 | 47 | 2 | 5 | .177 |
1970年 | ロッテ | 58 | 73 | 14 | 0 | 1 | .192 |
1971年 | ロッテ | 114 | 321 | 79 | 5 | 10 | .246 |
1972年 | ロッテ | 80 | 221 | 52 | 6 | 5 | .235 |
1973年 | 中日 | 87 | 252 | 49 | 3 | 4 | .194 |
1974年 | 中日 | 125 | 266 | 61 | 5 | 2 | .229 |
1975年 | 中日 | 104 | 212 | 51 | 5 | 1 | .241 |
1976年 | 太平洋 | 93 | 236 | 50 | 2 | 1 | .212 |
1977年 | クラウン | 103 | 308 | 84 | 4 | 1 | .273 |
1978年 | クラウン | 67 | 143 | 28 | 0 | 1 | .196 |
1979年 | 西武 | 76 | 150 | 35 | 2 | 0 | .233 |
1980年 | 西武 | 49 | 48 | 10 | 1 | 0 | .208 |
1981年 | 西武 | 21 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1090 | 2519 | 564 | 35 | 31 | .224 |
|
3位 池田信夫(平安高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 土肥健二(高岡商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | ロッテ | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
1971年 | ロッテ | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | .286 |
1972年 | ロッテ | 44 | 47 | 17 | 1 | 0 | .362 |
1973年 | ロッテ | 78 | 78 | 21 | 2 | 0 | .269 |
1974年 | ロッテ | 66 | 83 | 22 | 2 | 0 | .265 |
1975年 | ロッテ | 94 | 240 | 62 | 8 | 4 | .258 |
1976年 | ロッテ | 90 | 225 | 67 | 3 | 1 | .298 |
1977年 | ロッテ | 47 | 66 | 16 | 2 | 1 | .242 |
1978年 | ロッテ | 66 | 125 | 34 | 1 | 0 | .272 |
1979年 | ロッテ | 58 | 181 | 51 | 5 | 0 | .282 |
1980年 | ロッテ | 89 | 206 | 64 | 7 | 3 | .311 |
1981年 | ロッテ | 104 | 253 | 67 | 7 | 2 | .265 |
1982年 | ロッテ | 50 | 111 | 18 | 1 | 0 | .162 |
1983年 | ロッテ | 95 | 224 | 54 | 4 | 0 | .241 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 897 | 1852 | 497 | 44 | 11 | .268 |
|
5位 八塚幸三(四国電力 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 山口円(鳴門高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
7位 佐藤敬次(大宮工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 5 | 16.20 | |
1971年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16.20 |
|
8位 三浦健二(日本石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
9位 飯島秀雄(茨城県庁 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | ロッテ | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 |
1970年 | ロッテ | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 |
1971年 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 117 | 0 | 0 | 0 | 23 | .000 |
|
10位 安藤峰雄(コロムビア 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
11位 藤田康夫(成東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
12位 舞野健司(飯塚商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
13位 市原明(銚子商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|
14位 飯塚佳寛(鷺宮製作所 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | ロッテ | 60 | 86 | 23 | 0 | 12 | .267 |
1970年 | ロッテ | 64 | 86 | 23 | 0 | 14 | .267 |
1971年 | 大洋 | 83 | 125 | 25 | 0 | 4 | .200 |
1972年 | 大洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | ロッテ | 101 | 156 | 36 | 3 | 14 | .231 |
1974年 | ロッテ | 115 | 277 | 75 | 2 | 23 | .271 |
1975年 | ロッテ | 110 | 268 | 68 | 0 | 26 | .254 |
1976年 | ロッテ | 125 | 338 | 94 | 4 | 23 | .278 |
1977年 | ロッテ | 123 | 340 | 104 | 0 | 29 | .306 |
1978年 | ロッテ | 114 | 301 | 67 | 2 | 15 | .223 |
1979年 | ロッテ | 104 | 258 | 60 | 1 | 10 | .233 |
1980年 | ロッテ | 63 | 78 | 18 | 0 | 1 | .231 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1065 | 2315 | 593 | 12 | 171 | .256 |
|