|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 島野修(武相高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.50 | |
1972年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 巨人 | 9 | 0 | 1 | 16 | 2.81 | |
1974年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1975年 | 巨人 | 13 | 0 | 3 | 0 | 36 1/3 | 6.25 |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 24 | 1 | 4 | 0 | 57 1/3 | 5.05 |
|
2位 田中章(日本通運 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 巨人 | 35 | 3 | 3 | 73 1/3 | 2.96 | |
1970年 | 巨人 | 20 | 1 | 0 | 37 | 2.68 | |
1971年 | 西鉄 | 49 | 4 | 9 | 110 | 4.17 | |
1972年 | 西鉄 | 57 | 3 | 5 | 143 | 2.39 | |
1973年 | 太平洋 | 52 | 11 | 10 | 143 1/3 | 2.58 | |
1974年 | 太平洋 | 50 | 12 | 5 | 9 | 131 | 2.61 |
1975年 | 太平洋 | 23 | 2 | 4 | 0 | 81 | 4.00 |
1976年 | 大洋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 7.41 |
1977年 | 大洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 300 | 36 | 36 | 9 | 737 1/3 | 3.10 |
|
3位 矢部祐一(常磐炭鉱 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
4位 吉村典男(リッカー 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 巨人 | 5 | 1 | 0 | 12 1/3 | 5.25 | |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 1 | 0 | 12 1/3 | 5.25 |
|
5位 松本正幸(熊本工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 杉山茂(銚子商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 巨人 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
1976年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1977年 | 巨人 | 30 | 51 | 14 | 0 | 1 | .275 |
1978年 | 巨人 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1979年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1981年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 58 | 70 | 17 | 0 | 1 | .243 |
|
7位 大下正忠(別府鶴見丘高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 池島和彦(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
9位 梅田邦三(日本新薬 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 巨人 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1971年 | 西鉄 | 77 | 90 | 14 | 0 | 11 | .156 |
1972年 | 西鉄 | 51 | 45 | 10 | 0 | 6 | .222 |
1973年 | 太平洋 | 118 | 348 | 86 | 2 | 33 | .247 |
1974年 | 太平洋 | 121 | 344 | 75 | 1 | 18 | .218 |
1975年 | 太平洋 | 110 | 209 | 35 | 0 | 5 | .167 |
1976年 | 中日 | 101 | 130 | 29 | 0 | 2 | .223 |
1977年 | 中日 | 39 | 43 | 10 | 0 | 2 | .233 |
1978年 | 中日 | 62 | 49 | 14 | 0 | 2 | .286 |
1979年 | 中日 | 43 | 23 | 5 | 0 | 1 | .217 |
1980年 | 中日 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1980年 | 日本ハム | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 760 | 1290 | 279 | 3 | 83 | .216 |
|
10位 富田清吾(中央大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|