|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 藤原真(全鐘紡 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | アトムズ | 32 | 9 | 8 | 107 | 4.63 | |
1970年 | ヤクルト | 27 | 1 | 10 | 106 1/3 | 3.31 | |
1971年 | ヤクルト | 17 | 1 | 2 | 36 | 4.50 | |
1972年 | 東映 | 42 | 7 | 13 | 147 1/3 | 4.41 | |
1973年 | 日拓 | 17 | 1 | 2 | 27 | 6.33 | |
1974年 | 日本ハム | 31 | 2 | 4 | 3 | 53 1/3 | 3.91 |
1975年 | 日本ハム | 19 | 2 | 7 | 0 | 72 | 3.63 |
1976年 | 日本ハム | 11 | 0 | 2 | 0 | 28 | 4.82 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 196 | 23 | 48 | 3 | 577 | 4.21 |
|
2位 溜池敏隆(日本熱学 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | アトムズ | 26 | 31 | 4 | 1 | 1 | .129 |
1970年 | ヤクルト | 60 | 132 | 22 | 3 | 2 | .167 |
1971年 | ヤクルト | 78 | 149 | 23 | 2 | 4 | .154 |
1972年 | 近鉄 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 近鉄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 近鉄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 172 | 321 | 49 | 6 | 7 | .153 |
|
3位 詫摩和文(照国高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | アトムズ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 千藤和久(北海道拓殖銀行 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 安木祥二(クラレ岡山 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | アトムズ | 34 | 1 | 0 | 38 2/3 | 3.23 | |
1970年 | ヤクルト | 45 | 4 | 7 | 92 | 4.11 | |
1971年 | ヤクルト | 42 | 1 | 5 | 67 | 3.22 | |
1972年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
1973年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
1974年 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.13 |
1975年 | 太平洋 | 33 | 3 | 5 | 0 | 104 1/3 | 4.33 |
1976年 | 太平洋 | 16 | 0 | 4 | 0 | 47 | 5.94 |
1977年 | ロッテ | 45 | 5 | 2 | 2 | 80 2/3 | 3.11 |
1978年 | ロッテ | 47 | 3 | 1 | 0 | 60 2/3 | 4.28 |
1979年 | ロッテ | 32 | 2 | 7 | 0 | 98 | 4.68 |
1980年 | ロッテ | 26 | 7 | 8 | 1 | 115 | 5.32 |
1981年 | ロッテ | 25 | 1 | 9 | 0 | 64 2/3 | 5.95 |
1982年 | ロッテ | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
1982年 | 中日 | 26 | 1 | 0 | 0 | 39 1/3 | 2.77 |
1983年 | 中日 | 36 | 4 | 2 | 1 | 75 2/3 | 3.69 |
1984年 | 中日 | 26 | 0 | 1 | 0 | 32 1/3 | 5.57 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 445 | 33 | 51 | 4 | 928 1/3 | 4.33 |
|
6位 山口芳夫(岩国高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 千葉博夫(川崎高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 篠原政夫(作新学院高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
9位 村越稔(神奈川大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | アトムズ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | ヤクルト | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | ヤクルト | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | ヤクルト | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
1973年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
|
10位 磯部満(電電信越 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |