|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 野村収(駒沢大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.80 | |
1970年 | 大洋 | 28 | 1 | 2 | 62 | 5.37 | |
1971年 | 大洋 | 35 | 4 | 3 | 124 2/3 | 2.23 | |
1972年 | ロッテ | 47 | 14 | 10 | 220 1/3 | 4.13 | |
1973年 | ロッテ | 39 | 6 | 10 | 141 1/3 | 4.34 | |
1974年 | 日本ハム | 39 | 4 | 9 | 1 | 147 2/3 | 3.65 |
1975年 | 日本ハム | 37 | 11 | 3 | 0 | 191 1/3 | 3.35 |
1976年 | 日本ハム | 44 | 13 | 16 | 2 | 231 | 3.04 |
1977年 | 日本ハム | 27 | 5 | 10 | 1 | 132 | 4.50 |
1978年 | 大洋 | 44 | 17 | 11 | 4 | 238 | 3.14 |
1979年 | 大洋 | 35 | 7 | 9 | 0 | 121 2/3 | 5.61 |
1980年 | 大洋 | 33 | 15 | 10 | 0 | 192 1/3 | 4.69 |
1981年 | 大洋 | 31 | 3 | 14 | 0 | 115 1/3 | 6.18 |
1982年 | 大洋 | 30 | 5 | 9 | 0 | 120 1/3 | 4.43 |
1983年 | 阪神 | 32 | 12 | 11 | 0 | 191 1/3 | 3.86 |
1984年 | 阪神 | 43 | 2 | 5 | 0 | 79 2/3 | 4.52 |
1985年 | 阪神 | 19 | 1 | 0 | 0 | 26 1/3 | 5.13 |
1986年 | 阪神 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 2.93 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 579 | 121 | 132 | 8 | 2355 2/3 | 4.02 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1975) ■最多勝利=1回(1978) |
|
2位 辻博司(熊野高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
3位 井上幸信(尾道商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
4位 鎌田幸雄(大森工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 長野哲(熊谷組 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
1975年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
|
6位 栗田良孝(新居浜商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
7位 鈴木哲夫(猪苗代高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 渡辺孝博(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |