|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 山田久志(富士鉄釜石 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 阪急 | 7 | 0 | 1 | 9 2/3 | 5.40 | |
1970年 | 阪急 | 52 | 10 | 17 | 189 | 3.19 | |
1971年 | 阪急 | 46 | 22 | 6 | 270 | 2.37 | |
1972年 | 阪急 | 43 | 20 | 8 | 231 | 3.08 | |
1973年 | 阪急 | 36 | 15 | 10 | 207 1/3 | 3.57 | |
1974年 | 阪急 | 41 | 11 | 6 | 11 | 130 | 3.05 |
1975年 | 阪急 | 31 | 12 | 10 | 2 | 198 | 4.32 |
1976年 | 阪急 | 39 | 26 | 7 | 5 | 259 2/3 | 2.39 |
1977年 | 阪急 | 44 | 16 | 10 | 7 | 240 2/3 | 2.28 |
1978年 | 阪急 | 35 | 18 | 4 | 4 | 219 2/3 | 2.66 |
1979年 | 阪急 | 36 | 21 | 5 | 4 | 237 | 2.73 |
1980年 | 阪急 | 30 | 13 | 10 | 1 | 200 2/3 | 2.96 |
1981年 | 阪急 | 34 | 13 | 12 | 5 | 208 | 2.94 |
1982年 | 阪急 | 33 | 16 | 9 | 4 | 218 | 3.10 |
1983年 | 阪急 | 28 | 14 | 11 | 0 | 214 1/3 | 3.32 |
1984年 | 阪急 | 24 | 14 | 4 | 0 | 167 2/3 | 3.27 |
1985年 | 阪急 | 30 | 18 | 10 | 0 | 222 1/3 | 4.33 |
1986年 | 阪急 | 28 | 14 | 9 | 0 | 210 1/3 | 3.81 |
1987年 | 阪急 | 17 | 7 | 7 | 0 | 113 2/3 | 3.72 |
1988年 | 阪急 | 20 | 4 | 10 | 0 | 118 | 4.88 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 654 | 284 | 166 | 43 | 3865 | 3.18 | |
タイトル ■最優秀防御率=2回(1971、1977) ■最多勝利=3回(1972、1976、1979) ■最高勝率=4回(1971、1976、1978〜1979) 表彰 ■MVP=3回(1976〜1978) ■ベストナイン=投手で5回(1971〜1972、1976〜1977、1979) ■ゴールデングラブ賞=投手で5回(1977〜1979、1981〜1982) |
|
2位 加藤秀司(松下電器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 阪急 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1970年 | 阪急 | 35 | 69 | 23 | 4 | 2 | .333 |
1971年 | 阪急 | 122 | 445 | 143 | 25 | 18 | .321 |
1972年 | 阪急 | 118 | 362 | 105 | 13 | 11 | .290 |
1973年 | 阪急 | 118 | 436 | 147 | 20 | 16 | .337 |
1974年 | 阪急 | 120 | 428 | 138 | 19 | 24 | .322 |
1975年 | 阪急 | 126 | 456 | 141 | 32 | 12 | .309 |
1976年 | 阪急 | 120 | 430 | 129 | 28 | 8 | .300 |
1977年 | 阪急 | 120 | 423 | 135 | 19 | 4 | .319 |
1978年 | 阪急 | 120 | 427 | 109 | 24 | 7 | .255 |
1979年 | 阪急 | 122 | 448 | 163 | 35 | 14 | .364 |
1980年 | 阪急 | 130 | 484 | 154 | 28 | 5 | .318 |
1981年 | 阪急 | 127 | 468 | 147 | 17 | 4 | .314 |
1982年 | 阪急 | 129 | 456 | 107 | 21 | 1 | .235 |
1983年 | 広島 | 75 | 253 | 66 | 10 | 6 | .261 |
1984年 | 近鉄 | 130 | 499 | 126 | 14 | 1 | .253 |
1985年 | 近鉄 | 129 | 455 | 130 | 26 | 2 | .286 |
1986年 | 巨人 | 68 | 105 | 23 | 3 | 0 | .219 |
1987年 | 南海 | 110 | 262 | 68 | 9 | 1 | .260 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2028 | 6914 | 2055 | 347 | 136 | .297 | |
タイトル ■首位打者=2回(1973、1979) ■最多安打=1回(1979) ■打点王=3回(1975〜1976、1979) ■最高出塁率=3回(1976〜1977、1979) 表彰 ■MVP=1回(1975) ■ベストナイン= 一塁手で5回(1973、1975〜1977、1979) ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で3回(1975〜1977) |
|
3位 長谷部優(岸和田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 柳橋明(日大山形高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 新井良夫(大宮高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 阪急 | 8 | 0 | 2 | 24 2/3 | 3.60 | |
1973年 | 阪急 | 51 | 2 | 2 | 111 2/3 | 2.89 | |
1974年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1975年 | 阪急 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.00 |
1976年 | 阪急 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8.28 |
1977年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 27.00 |
1978年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.75 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 82 | 3 | 5 | 0 | 197 2/3 | 4.27 |
|
6位 島崎基滋(大分商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 福本豊(松下電器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 阪急 | 38 | 39 | 11 | 2 | 4 | .282 |
1970年 | 阪急 | 127 | 423 | 116 | 8 | 75 | .274 |
1971年 | 阪急 | 117 | 426 | 118 | 10 | 67 | .277 |
1972年 | 阪急 | 122 | 472 | 142 | 14 | 106 | .301 |
1973年 | 阪急 | 123 | 497 | 152 | 13 | 95 | .306 |
1974年 | 阪急 | 129 | 477 | 156 | 8 | 94 | .327 |
1975年 | 阪急 | 130 | 491 | 127 | 10 | 63 | .259 |
1976年 | 阪急 | 129 | 489 | 138 | 8 | 62 | .282 |
1977年 | 阪急 | 130 | 541 | 165 | 16 | 61 | .305 |
1978年 | 阪急 | 130 | 526 | 171 | 8 | 70 | .325 |
1979年 | 阪急 | 128 | 493 | 142 | 17 | 60 | .288 |
1980年 | 阪急 | 128 | 517 | 166 | 21 | 54 | .321 |
1981年 | 阪急 | 130 | 495 | 142 | 14 | 54 | .287 |
1982年 | 阪急 | 127 | 476 | 144 | 15 | 54 | .303 |
1983年 | 阪急 | 130 | 493 | 141 | 10 | 55 | .286 |
1984年 | 阪急 | 130 | 488 | 126 | 9 | 36 | .258 |
1985年 | 阪急 | 130 | 425 | 122 | 11 | 23 | .287 |
1986年 | 阪急 | 130 | 454 | 120 | 8 | 23 | .264 |
1987年 | 阪急 | 101 | 349 | 100 | 5 | 6 | .287 |
1988年 | 阪急 | 92 | 174 | 44 | 1 | 3 | .253 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2401 | 8745 | 2543 | 208 | 1065 | .291 | |
タイトル ■最多安打=4回(1973〜1974、1977〜1978) ■盗塁王=13回(1970〜1982) 表彰 ■MVP=1回(1972) ■ベストナイン=外野手で10回(1972〜1974、1976〜1982) ■ゴールデングラブ賞=外野手で12回(1972〜1983) |
|
8位 柿本進(星林高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
9位 切通猛(東芝 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 阪急 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
1970年 | 阪急 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1971年 | 阪急 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | .400 |
1972年 | 阪急 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973年 | 阪急 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
1974年 | 阪急 | 12 | 16 | 4 | 1 | 1 | .250 |
1975年 | 阪急 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1976年 | 阪神 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 |
1977年 | 阪神 | 74 | 111 | 31 | 2 | 0 | .279 |
1978年 | 阪神 | 57 | 77 | 17 | 1 | 0 | .221 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 188 | 247 | 59 | 5 | 1 | .239 |
|
10位 三好行夫(日鉱佐賀関 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
11位 村上義則(小豆島高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
12位 門田博光(クラレ岡山 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
13位 石井清一郎(大宮工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
14位 鈴木博(小山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
15位 坂出直(倉吉東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |