|
北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
松山商 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
西本 明和 | 松山商高→1966(2次)広島1位 | 1966 |
山下 律夫 | 松山商高→近畿大→1966(2次)大洋1位 | |
玉井 信博 | 松山商高→1967大洋11位 松山商高→東洋大→1971巨人7位 |
|
藤原 満 | 松山商高→近畿大→1968南海4位 | |
谷岡 潔 | 松山商高→1969大洋3位 | 1968 1969 |
樋野 和寿 | 松山商高→1969阪神6位 松山商高→明治大→1973中日5位 |
1968 1969 |
末永 正昭 | 松山商高→中央大→熊谷組→1970阪神2位 | |
窪田 欣也 | 松山商高→亜細亜大→丸善石油→1970近鉄4位 | |
沖 泰司 | 松山商高→明治大→スリーボンド→1985日本ハム4位 | 1978 |
酒井 光次郎 | 松山商高→近畿大→1989日本ハム1位 | 1984 |
水口 栄二 | 松山商高→早稲田大→1990近鉄2位 | 1986 |
佐野 重樹 | 松山商高→近大工学部→1990近鉄3位 | 1986 |
阿部 健太 | 松山商高→2002近鉄4巡目 | 2001 |
梅田 浩 | 松山商高→創価大→2005(大・社)巨人8巡目 | 2001 |
西山 道隆 | 松山商高→城西大→昭和コンクリート→カナダ独立リーグ→四国リーグ愛媛→2005(育成)ソフトバンク2巡目 |
帝京五 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
登記 欣也 | 帝京五高→神戸製鋼→1973太平洋7位 帝京五高→神戸製鋼→1978近鉄1位 |
|
太田 暁 | 帝京五高→1988近鉄6位 | |
矢野 諭 | 帝京五高→1996日本ハム1位 | |
平井 諒 | 帝京五高→2009ヤクルト4位 | |
塩見 貴洋 | 帝京五高→八戸大→2010楽天1位 | |
大本 将吾 | 帝京五高→2016(育成)ソフトバンク1位 | |
田中 ハモンド | 帝京五高→2021(育成)ソフトバンク5位 |
宇和島東 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
平井 正史 | 宇和島東高→1993オリックス1位 | 1993 |
橋本 将 | 宇和島東高→1994ロッテ3位 | 1993 1994 |
宮出 隆自 | 宇和島東高→1995ヤクルト2位 | 1994 |
岩村 明憲 | 宇和島東高→1996ヤクルト2位 | |
岩村 敬士 | 宇和島東高→日本体育大中退→1996近鉄7位 | 1993 |
高木 啓充 | 宇和島東高→大阪体育大→2005(大・社)ヤクルト4巡目 | |
上甲 凌大 | 宇和島東高→伯和ビクトリーズ→愛媛マンダリンパイレーツ→2022(育成)DeNA1位 |
新居浜商 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
原 秀樹 | 新居浜商高→1967阪神6位 | |
合田 養 | 新居浜商高→1967阪急7位 | |
粟田 良孝 | 新居浜商高→1968大洋6位 | |
続木 敏之 | 新居浜商高→1976阪神2位 | 1975 |
片岡 大蔵 | 新居浜商高→国士舘大→1979ヤクルト1位 | 1975 |
神野 信也 | 新居浜商高→1991西武5位 |
今治西 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
楠橋 高幸 | 今治西高→1968阪神5位 | |
武田 康 | 今治西高→1982大洋5位 | 1981 |
藤本 修二 | 今治西高→1982南海5位 | 1981 |
渡辺 弘 | 今治西高→九州産大→1985日本ハム2位 | 1981 |
藤井 秀悟 | 今治西高→早稲田大→1999ヤクルト2位 | |
熊代 聖人 | 今治西高→日産自動車→王子製紙→2010西武6位 | 2006 2007 |
八幡浜 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
二宮 忠士 | 八幡浜高→東芝→1967東映2位 | |
藤沢 公也 | 八幡浜高→1969ロッテ3位 八幡浜高→日鉱佐賀関→1971ヤクルト11位 八幡浜高→日鉱佐賀関→1973近鉄4位 八幡浜高→日鉱佐賀関→1976日本ハム2位 八幡浜高→日鉱佐賀関→1977中日1位 |
|
成田 幸洋 | 八幡浜高→丸善石油→東芝→1982西武5位 | |
上田 和明 | 八幡浜高→慶応大→1984巨人1位 | |
塩崎 兼一 | 八幡浜高→1986大洋5位 |
南宇和 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
三好 真一 | 南宇和高→1968中日5位 | |
益田 芳樹 | 南宇和高→1968広島7位 | |
藤田 学 | 南宇和高→1973南海1位 | |
田中 富生 | 南宇和高→法政大→1982日本ハム1位 | |
高橋 昌也 | 南宇和高→大阪商大→1986阪神5位 |
新 田 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
米田 潔 | 新田高→1970ヤクルト13位 | |
大川 浩 | 新田高→1974大洋3位 | |
山本 良材 | 新田高→拓殖大→鷺宮製作所→1976阪急6位 | |
宮下 典明 | 新田高→1990近鉄6位 | |
越智 大祐 | 新田高→早稲田大→2005(大・社)巨人4巡目 |
西 条 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
宇佐美 敏晴 | 西条高→1965巨人6位 | |
村上 公康 | 西条高→立教大→日本楽器→1966(1次)西鉄4位 | |
沖原 佳典 | 西条高→亜細亜大→NTT関東→NTT東日本→2000阪神6位 | |
秋山 拓巳 | 西条高→2009阪神4位 | 2009 |
八幡浜工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
河埜 和正 | 八幡浜工高→1969巨人6位 | |
河埜 敬幸 | 八幡浜工高→1973南海3位 | |
酒井 増夫 | 八幡浜工高→1973近鉄5位 | |
山部 太 | 八幡浜工高→NTT四国→1993ヤクルト1位 |
済 美 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
高橋 勇丞 | 済美高→2004阪神7巡目 | |
鵜久森 淳志 | 済美高→2004日本ハム8巡目 | 2004 |
福井 優也 | 済美高→2005(高校)巨人4巡目 済美高→早稲田大→2010広島1位 |
2004 2005 |
安楽 智大 | 済美高→2014楽天1位 | 2013 |
今治南 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
金子 準一 | 今治南高→1965近鉄9位 | |
村上 真二 | 今治南高→1967中日4位 | 1967 |
門田 純良 | 今治南高→愛媛相互銀行→1970南海3位 |
松山北 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
大西 譲治 | 松山北高→1966(1次)中日6位 | |
前田 康雄 | 松山北高→東洋大→電電四国→1969ロッテ1位 | |
筒井 和也 | 松山北高→愛知学院大→2003阪神自由枠 |
丹 原 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
飯尾 尊雄 | 丹原高→1967巨人12位 | |
野口 茂樹 | 丹原高→1992中日3位 |
三 瓶 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
塀内 久雄 | 三瓶高→1999ロッテ4位 | |
松下 圭太 | 三瓶高→2002阪神12巡目 |
川之江 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
鎌倉 健 | 川之江高→2002日本ハム3巡目 | 2002 |
糸川 亮太 | 川之江高→立正大→ENEOS→2023西武7位 |
松山聖陵 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
アドゥワ 誠 | 松山聖陵高→2016広島5位 | 2016 |
土居 豪人 | 松山聖陵高→2018ロッテ8位 |
新居浜東 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
小野 一茂 | 新居浜東高→1966(1次)広島3位 |
大 島 (廃校) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
八塚 幸三 | 大島高→1966(1次)サンケイ11位 大島高→四国電力→1968ロッテ5位 大島高→四国電力→1969近鉄7位 |
新居浜工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
佐々木 辰夫 | 新居浜工高→四国電力→1967中日7位 新居浜工高→四国電力→1968近鉄12位 新居浜工高→四国電力→1969ヤクルト4位 |
北宇和 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
上甲 秀男 | 北宇和高→電電四国→1970阪神7位 |
長 浜 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
児玉 正三 | 長浜高→1971西鉄7位 |
松山南 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
入山 功 | 松山南高→愛媛相互銀行→1972南海8位 |
土 居 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
尾藤 福繁 | 土居高→1973阪神4位 |
川之石 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
大本 則夫 | 川之石高→近畿大→電電四国→1974巨人5位 |
上浮穴 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
丸山 一仁 | 上浮穴高→近畿大→1982ロッテ5位 |
大洲農 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
西川 慎一 | 大洲農高→NTT四国→1993近鉄2位 |
伊 予 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
今井 圭吾 | 伊予高→近畿大→1996日本ハム2位 |
大 洲 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
大山 貴広 | 大洲高→1997ヤクルト4位 |
松山中央 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
山村 路直 | 松山中央高→九州共立大→2000ダイエー1位 |
今治北 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
西原 圭大 | 今治北高→関西外国語大→ニチダイ→2013広島4位 |
今治精華 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
篠原 慎平 | 今治精華高→愛媛マンダリンパイレーツ→香川オリーブガイナーズ→2014(育成)巨人1位 |
聖カタリナ学園 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
河内 康介 | 聖カタリナ学園高→2023オリックス2位 |
松山工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
宇都宮 葵星 | 松山工高→愛媛マンダリンパイレーツ→2023(育成)巨人3位 |