|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 花巻東 (旧校名:花巻商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 泉沢 彰 | 花巻商高→盛岡鉄道管理局→1969西鉄1位 | |
| 神農 清治 | 花巻商高→1971ロッテ14位 | |
| 菊池 雄星 | 花巻東高→2009西武1位 | 2007 2009 |
| 大谷 翔平 | 花巻東高→2012日本ハム1位 | 2011 |
| 岸里 亮佑 | 花巻東高→2013日本ハム7位 | 2013 |
| 高橋 樹也 | 花巻東高→2015広島3位 | 2015 |
| 千葉 耕太 | 花巻東高→2016(育成)楽天1位 | 2015 |
| 松本 遼大 | 花巻東高→2020(育成)日本ハム1位 | |
| 西舘 勇陽 | 花巻東高→中央大→2023巨人1位 | 2018 2019 |
| 盛岡大付 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小石沢 浄孝 | 盛岡大付高→1995西武3位 | 1995 |
| 伊東 昴大 | 盛岡大付高→2009広島5位 | 2008 |
| 三浦 翔太 | 盛岡大付高→岩手大→2011(育成)ソフトバンク3位 | |
| 松本 裕樹 | 盛岡大付高→2014ソフトバンク1位 | 2014 |
| 比嘉 賢伸 | 盛岡大付高→2017(育成)巨人1位 | 2016 2017 |
| 杉山 晃基 | 盛岡大付高→創価大→2019ヤクルト3位 | |
| 大里 昂生 | 盛岡大付高→東北福祉大→2021(育成)オリックス3位 | 2017 |
| 三浦 瑞樹 | 盛岡大付高→東北福祉大→2021(育成)ソフトバンク4位 | 2016 2017 |
| 専大北上 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 木立 章成 | 専大北上高→1991阪神7位 | 1991 |
| 井上 浩司 | 専大北上高→1992広島5位 | 1991 |
| 畠山 和洋 | 専大北上高→2000ヤクルト5位 | 1998 2000 |
| 梶本 勇介 | 専大北上高→2001ヤクルト2巡目 | 2000 |
| 近藤 大雅 | 専大北上高→2023(育成)DeNA5位 | |
| 盛岡工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 田鎖 博美 | 盛岡工高→1979西武2位 | |
| 小田 英明 | 盛岡工高→1981日本ハム4位 | 1981 |
| 高橋 幸二 | 盛岡工高→1987中日6位 | |
| 一関第一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 木村 正太 | 一関第一高→2004巨人5巡目 | |
| 阿部 寿樹 | 一関第一高→明治大→ホンダ→2015中日5位 | |
| 盛岡中央 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 宇部 銀次 | 盛岡中央高→2005(高校)楽天3巡目 | |
| 斎藤 響介 | 盛岡中央高→2022オリックス3位 | |
| 大 槌 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 瀬戸 和則 | 大槌高→1968西鉄13位 大槌高→盛岡鉄道管理局→1973広島3位 |
|
| 一 戸 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 大戸 洋儀 | 一戸高→慶応大→鐘紡淀川→1965東京12位 | |
| 盛岡農 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 小笠原 正一 | 盛岡農高→日通盛岡→1971阪神9位 | |
| 水沢第一 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 鈴木 弘規 | 水沢第一高→1974阪急4位 | |
| 福 岡 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 欠端 光則 | 福岡高→1980ロッテ3位 | 1980 |
| 盛岡商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 山蔭 徳法 | 盛岡商高→1984日本ハム4位 | |
| 一関学院 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 太田 裕哉 | 一関学院高→日産自動車→日本製紙石巻→2011ヤクルト4位 | |
| 伊保内 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 風張 蓮 | 伊保内高→東農大北海道オホーツク→2014ヤクルト2位 | |
| 大船渡 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 佐々木 朗希 | 大船渡高→2019ロッテ1位 | |
| 黒沢尻工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 石塚 綜一郎 | 黒沢尻工高→2019(育成)ソフトバンク1位 | |
![]() |
![]() |