|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 作新学院 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 八木沢 荘六 | 作新学院高→早稲田大→1966(2次)東京1位 | |
| 中野 孝征 | 作新学院高→岩崎電気→日本楽器→1967サンケイ1位 | |
| 岩崎 良夫 | 作新学院高→立正佼成会→1967広島4位 | |
| 篠原 政夫 | 作新学院高→1968サンケイ8位 | |
| 江俣 治夫 | 作新学院高→1970東映3位 | |
| 江川 卓 | 作新学院高→1973阪急1位 作新学院高→法政大→1977クラウン1位 作新学院高→法政大→作新学院職員→1978阪神1位 |
1973 |
| 大橋 康延 | 作新学院高→1973大洋2位 | |
| 落合 英二 | 作新学院高→日本大→1991中日1位 | |
| 渡辺 秀一 | 作新学院高→神奈川大→1993ダイエー1位 | |
| 柳沼 強 | 作新学院高→神奈川大→1996ロッテ6位 | |
| 岡田 幸文 | 作新学院高→日大中退→全足利クラブ→2008(育成)ロッテ6位 | |
| 笹沼 明広 | 作新学院高→作新学院大→全足利クラブ→2011(育成)ソフトバンク6位 | |
| 寺田 哲也 | 作新学院高→作新学院大→新潟アルビレックス→香川オリーブガイナーズ→2014ヤクルト4位 | |
| 松崎 啄也 | 作新学院高→作新学院大→日本製紙石巻→2015巨人8位 | 2009 |
| 今井 達也 | 作新学院高→2016西武1位 | 2016 |
| 石井 一成 | 作新学院高→早稲田大→2016日本ハム2位 | 2011 2012 |
| 入江 大生 | 作新学院高→明治大→2020DeNA1位 | 2015 2016 |
| 佐野日大 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 戸羽 隆 | 佐野日大高→1988オリックス5位 | |
| 麦倉 洋一 | 佐野日大高→1989阪神3位 | 1989 |
| 会田 有志 | 佐野日大高→中央大→2005(大・社)巨人7巡目 | 2001 |
| 沢村 拓一 | 佐野日大高→中央大→2010巨人1位 | |
| 金伏 ウーゴ | 佐野日大高→白鴎大→2011(育成)ヤクルト2位 | |
| 江村 将也 | 佐野日大高→日本大→ワイテック→2012ヤクルト4位 | |
| 西宮 悠介 | 佐野日大高→横浜商大→2013楽天5位 | |
| 田嶋 大樹 | 佐野日大高→JR東日本→2017オリックス1位 | |
| 弓削 隼人 | 佐野日大高→日本大→SUBARU →2018楽天4位 | |
| 五十幡 亮汰 | 佐野日大高→中央大→2020日本ハム2位 | |
| 文星芸大付 (旧校名:宇都宮学園) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 飯塚 佳寛 | 宇都宮学園高→鷺宮製作所→1968ロッテ14位 | |
| 真中 満 | 宇都宮学園高→日本大→1992ヤクルト3位 | 1988 |
| 松 修康 | 宇都宮学園高→東北福祉大→1998ダイエー2位 | |
| 泉 正義 | 宇都宮学園高→2002ヤクルト4巡目 | 2000 |
| 片岡 易之 | 宇都宮学園高→東京ガス→2004西武3巡目 | 2000 |
| 佐藤 祥万 | 文星芸大付高→2007(高校)横浜4巡目 | 2006 2007 |
| 青藍泰斗 (旧校名:葛生) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 中里 鉄也 | 葛生高→1993阪神4位 | |
| 石川 俊介 | 葛生高→上武大→2007(大・社)阪神3巡目 | |
| 池田 健 | 青藍泰斗高→2007(育成)ロッテ1巡目 | |
| 石川 翔 | 青藍泰斗高→2017中日2位 | |
| 益子 京右 | 青藍泰斗高→2018DeNA5位 | |
| 中山 誠吾 | 青藍泰斗高→白鴎大→2021西武6位 | |
| 鹿沼商工 (旧校名:鹿沼農商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 斉藤 芳明 | 鹿沼農商高→1966(1次)阪急3位 | 1965 |
| 中新井 明 | 鹿沼農商高→1967サンケイ11位 | 1967 |
| 五月女 豊 | 鹿沼農商高→日本石油→1972阪神1位 | 1967 |
| 小倉 恒 | 鹿沼商工高→全足利→1992ヤクルト7位 | |
| 白鴎大足利 (旧校名:足利学園) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 塚田 貴之 | 白鴎大足利高→白鴎大→2015(育成)オリックス1位 | |
| 北浦 竜次 | 白鴎大足利高→2017日本ハム5位 | |
| 大下 誠一郎 | 白鴎大足利高→白鴎大 →2019(育成)オリックス6位 | |
| 大山 凌 | 白鴎大足利高→東日本国際大→2023ソフトバンク6位 | |
| 小 山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 鈴木 博 | 小山高→1968阪急14位 | 1968 |
| 広沢 克己 | 小山高→明治大→1984ヤクルト1位 | |
| 飯原 誉士 | 小山高→白鴎大→2005(大・社)ヤクルト5巡目 | |
| 国学院栃木 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 中野 佐資 | 国学院栃木高→三菱重工横浜→1985阪神2位 | |
| 小関 竜也 | 国学院栃木高→1994西武2位 | |
| 渡辺 俊介 | 国学院栃木高→国学院大→新日鉄君津→2000ロッテ4位 | |
| 宇都宮商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 斉藤 浩行 | 宇都宮商高→東京ガス→1981広島2位 | |
| 金敷 一美 | 宇都宮商高→東芝府中→1983ヤクルト6位 | |
| 栃木工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 飯塚 富司 | 栃木工高→三菱重工横浜→1983阪急3位 | |
| 寺内 崇幸 | 栃木工高→JR東日本→2006(大・社)巨人6巡目 | |
| 宇都宮工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 仁平 馨 | 宇都宮工高→1989広島2位 | |
| 星 知弥 | 宇都宮工高→明治大→2016ヤクルト2位 | |
| 足利工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 石田 真 | 足利工高→1972阪急1位 | 1972 |
| 高根沢 (旧校名:高根沢商) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 村上 之宏 | 高根沢商高→日本通運→1976南海4位 | |
| 栃木商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 早川 和夫 | 栃木商高→国士舘大→三菱重工横浜→1984日本ハム3位 | |
| 日光明峰 (日光と足尾が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 鈴木 康博 | 日光高→1986ヤクルト6位 | |
| 宇都宮南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 高村 祐 | 宇都宮南高→法政大→1991近鉄1位 | |
| 佐野松桜 (佐野松陽≪旧校名:佐野商≫と田沼が統合) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 戸叶 尚 | 佐野商高→1992横浜5位 | |
| 黒 羽 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 礒 恒之 | 黒羽高→城西大→1997ロッテ4位 | |
| 矢板中央 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 金沢 岳 | 矢板中央高→2002ロッテ6巡目 | |
| 小山北桜 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 高谷 裕亮 | 小山北桜高→富士重工→白鴎大→2006(大・社)ソフトバンク3巡目 | |
| 宇都宮北 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 関口 雄大 | 宇都宮北高→滋賀大→2007(育成)横浜1巡目 | |
![]() |
![]() |