|
DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 塚田貴之(白鴎大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 赤松幸輔(香川オリーブガイナーズ 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|