|
DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 網谷圭将(千葉英和高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 山本武白志(九州国際大付高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 田村丈(関西学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
2019年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
|