|
DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 野沢佑斗(つくば秀英高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 児玉龍也(神奈川大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 樋越優一(東農大北海道オホーツク 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成4位 中村晨(ルーテル学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 渡辺健史(飯塚高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|