|
DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
読売ジャイアンツ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 増田 大輝 | 四国IL徳島 | 内野手 | 支300万、年240万 |
2位 | 小林 大誠 | BC武蔵 | 捕手 | 支300万、年240万 |
3位 | 松沢 裕介 | 四国IL香川 | 外野手 | 入団拒否 |
4位 | 田島 洸成 | BC武蔵 | 内野手 | 支300万、年240万 |
5位 | 大竹 秀義 | BC武蔵 | 投手 | 支300万、年240万 |
6位 | 山下 篤郎 | 鎮西高 | 投手 | 支200万、年240万 |
7位 | 矢島 陽平 | BC武蔵 | 投手 | 支300万、年240万 |
8位 | 長谷川 潤 | BC石川 | 投手 | 支300万、年240万 |
★プロ入り後の成績★ |
中日ドラゴンズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 中川 誠也 | 愛知大 | 投手 | 支200万、年300万 |
2位 | 吉田 嵩 | 四国IL徳島 | 投手 | 支200万、年300万 |
3位 | 三ツ間 卓也 | BC武蔵 | 投手 | 支200万、年300万 |
4位 | 西浜 幹紘 | 星城大 | 投手 | 支200万、年300万 |
5位 | 呉屋 開斗 | 八戸学院光星高 | 投手 | 支200万、年300万 |
6位 | 渡辺 勝 | 東海大 | 外野手 | 支200万、年300万 |
★プロ入り後の成績★ |
横浜DeNAベイスターズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 網谷 圭将 | 千葉英和高 | 捕手 | 支300万、年360万 |
2位 | 山本 武白志 | 九州国際大付高 | 内野手 | 支300万、年360万 |
3位 | 田村 丈 | 関西学院大 | 投手 | 支300万、年360万 |
★プロ入り後の成績★ |
福岡ソフトバンクホークス | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 野沢 佑斗 | つくば秀英高 | 投手 | 支300万、年270万 |
2位 | 児玉 龍也 | 神奈川大 | 投手 | 支300万、年400万 |
3位 | 樋越 優一 | 東農大北海道 | 捕手 | 支300万、年400万 |
4位 | 中村 晨 | ルーテル学院高 | 投手 | 支300万、年270万 |
5位 | 渡辺 健史 | 飯塚高 | 投手 | 支300万、年270万 |
★プロ入り後の成績★ |
オリックス・バファローズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 塚田 貴之 | 白鴎大 | 投手 | 支300万、年250万 |
2位 | 赤松 幸輔 | 四国IL香川 | 捕手 | 支300万、年250万 |
★プロ入り後の成績★ |
千葉ロッテマリーンズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 大木 貴将 | 四国IL香川 | 内野手 | 支300万、年300万 |
2位 | 柿沼 友哉 | 日大国際関係学部 | 捕手 | 支300万、年240万 |
★プロ入り後の成績★ |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 出口 匠 | 津田学園高 | 内野手 | 支200万、年240万 |
2位 | 山田 大樹 | 菰野高 | 内野手 | 支200万、年240万 |
★プロ入り後の成績★ |