|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 富岡久貴(東京ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1996年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
1997年 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1998年 | 広島 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.29 |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 西武 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 4.15 |
2001年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
2002年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 4.91 |
2003年 | 横浜 | 38 | 0 | 3 | 0 | 53 1/3 | 4.05 |
2004年 | 横浜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0.00 |
2005年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 76 | 1 | 4 | 0 | 100 2/3 | 4.20 |
|
2位 小関竜也(国学院栃木高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1998年 | 西武 | 104 | 322 | 91 | 3 | 15 | .283 |
1999年 | 西武 | 123 | 373 | 100 | 1 | 16 | .268 |
2000年 | 西武 | 125 | 340 | 89 | 1 | 7 | .262 |
2001年 | 西武 | 133 | 407 | 114 | 3 | 17 | .280 |
2002年 | 西武 | 135 | 487 | 153 | 4 | 15 | .314 |
2003年 | 西武 | 113 | 397 | 111 | 1 | 9 | .280 |
2004年 | 西武 | 90 | 286 | 77 | 3 | 1 | .269 |
2005年 | 西武 | 47 | 86 | 17 | 0 | 0 | .198 |
2006年 | 巨人 | 56 | 128 | 33 | 0 | 3 | .258 |
2007年 | 巨人 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 |
2008年 | 横浜 | 49 | 93 | 20 | 1 | 0 | .215 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 982 | 2924 | 806 | 18 | 83 | .276 | |
表彰 ■新人王(1998) ■ベストナイン=外野手で1回(2002) ■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(2002) |
|
3位 西口文也(立正大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 西武 | 9 | 2 | 0 | 0 | 45 1/3 | 1.99 |
1996年 | 西武 | 31 | 16 | 10 | 1 | 210 1/3 | 3.17 |
1997年 | 西武 | 32 | 15 | 5 | 1 | 207 2/3 | 3.12 |
1998年 | 西武 | 33 | 13 | 12 | 4 | 181 | 3.38 |
1999年 | 西武 | 29 | 14 | 10 | 0 | 179 1/3 | 3.41 |
2000年 | 西武 | 24 | 11 | 5 | 0 | 145 2/3 | 3.77 |
2001年 | 西武 | 28 | 14 | 9 | 0 | 165 1/3 | 4.35 |
2002年 | 西武 | 29 | 15 | 10 | 0 | 182 | 3.51 |
2003年 | 西武 | 14 | 6 | 3 | 0 | 76 1/3 | 6.84 |
2004年 | 西武 | 21 | 10 | 5 | 0 | 117 1/3 | 3.22 |
2005年 | 西武 | 25 | 17 | 5 | 0 | 172 | 2.77 |
2006年 | 西武 | 26 | 9 | 9 | 0 | 177 1/3 | 3.55 |
2007年 | 西武 | 25 | 9 | 11 | 0 | 153 2/3 | 4.28 |
2008年 | 西武 | 22 | 8 | 6 | 0 | 116 1/3 | 5.03 |
2009年 | 西武 | 25 | 4 | 4 | 0 | 93 1/3 | 5.11 |
2010年 | 西武 | 13 | 3 | 2 | 0 | 57 1/3 | 5.49 |
2011年 | 西武 | 22 | 11 | 7 | 0 | 140 | 2.57 |
2012年 | 西武 | 14 | 5 | 2 | 0 | 81 2/3 | 3.75 |
2013年 | 西武 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 2/3 | 8.44 |
2014年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.91 |
2015年 | 西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 436 | 182 | 118 | 6 | 2527 2/3 | 3.73 | |
タイトル ■最多勝利=2回(1997〜1998) ■最多奪三振=2回(1997〜1998) ■最高勝率=1回(1997) 表彰 ■MVP=1回(1997) ■沢村賞=1回(1997) ■ベストナイン=投手で2回(1997〜1998) ■ゴールデングラブ賞=投手で3回(1997〜1998、2002) |
|
4位 高木浩之(駒沢大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 西武 | 19 | 22 | 5 | 0 | 0 | .227 |
1996年 | 西武 | 48 | 95 | 19 | 0 | 2 | .200 |
1997年 | 西武 | 107 | 255 | 71 | 0 | 1 | .278 |
1998年 | 西武 | 111 | 233 | 47 | 2 | 2 | .202 |
1999年 | 西武 | 109 | 279 | 74 | 1 | 1 | .265 |
2000年 | 西武 | 61 | 97 | 16 | 0 | 1 | .165 |
2001年 | 西武 | 65 | 147 | 42 | 0 | 2 | .286 |
2002年 | 西武 | 130 | 404 | 110 | 1 | 11 | .272 |
2003年 | 西武 | 116 | 350 | 90 | 3 | 3 | .257 |
2004年 | 西武 | 103 | 287 | 73 | 2 | 1 | .254 |
2005年 | 西武 | 48 | 132 | 43 | 0 | 2 | .326 |
2006年 | 西武 | 69 | 177 | 51 | 0 | 1 | .288 |
2007年 | 西武 | 15 | 31 | 2 | 1 | 0 | .065 |
2008年 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1002 | 2510 | 643 | 10 | 27 | .256 | |
表彰 ■ベストナイン= 二塁手で1回(2002) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(2002) |
|
5位 寺本比呂文(川崎製鉄神戸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.00 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | 9 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4.97 |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 16 | 1 | 1 | 1 | 41 | 4.39 |
|
6位 山田和幸(早稲田大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|