|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 金森隆浩(立命館大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21.00 |
1997年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | (1998年は台湾・統一球団に留学) | ||||||
1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21.00 |
|
2位 山田洋(日通名古屋 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 中日 | 10 | 3 | 2 | 0 | 41 | 3.07 |
1998年 | 中日 | 14 | 2 | 3 | 0 | 38 | 4.50 |
1999年 | 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7.00 |
2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 横浜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.50 |
2002年 | 横浜 | 7 | 2 | 4 | 0 | 35 2/3 | 4.54 |
2003年 | 横浜 | 23 | 1 | 3 | 0 | 38 | 3.55 |
2004年 | 横浜 | 30 | 1 | 2 | 0 | 38 | 3.08 |
2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 89 | 9 | 16 | 0 | 203 2/3 | 3.89 |
|
3位 山田広二(トヨタ自動車 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 中日 | 19 | 39 | 6 | 1 | 1 | .154 |
1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 1998年オフに自由契約。球団職員として治療に専念し2000年復帰 | ||||||
2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 19 | 39 | 6 | 1 | 1 | .154 |
|
4位 原田政彦(東海理化 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 中日 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | .300 |
1998年 | 中日 | 20 | 32 | 8 | 1 | 1 | .250 |
1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 中日 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2001年 | 日本ハム | 29 | 83 | 22 | 1 | 6 | .265 |
2002年 | 日本ハム | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 69 | 146 | 37 | 2 | 7 | .253 |
|
5位 三輪敬司(愛工大名電高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 大西崇之(ヤオハンジャパン 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 中日 | 48 | 11 | 3 | 1 | 5 | .273 |
1997年 | 中日 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | .250 |
1998年 | 中日 | 95 | 94 | 25 | 1 | 16 | .266 |
1999年 | 中日 | 55 | 27 | 5 | 0 | 2 | .185 |
2000年 | 中日 | 49 | 50 | 11 | 1 | 5 | .220 |
2001年 | 中日 | 87 | 105 | 24 | 0 | 1 | .229 |
2002年 | 中日 | 115 | 215 | 66 | 2 | 9 | .307 |
2003年 | 中日 | 119 | 332 | 104 | 9 | 5 | .313 |
2004年 | 中日 | 80 | 132 | 32 | 4 | 1 | .242 |
2005年 | 中日 | 49 | 65 | 16 | 0 | 0 | .246 |
2006年 | 巨人 | 20 | 30 | 4 | 0 | 0 | .133 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 723 | 1069 | 292 | 18 | 46 | .273 |
|