|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 嘉勢敏弘(北陽高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | オリックス | 21 | 1 | 4 | 0 | 54 2/3 | 5.10 |
2001年 | オリックス | 70 | 2 | 0 | 0 | 53 1/3 | 3.21 |
2002年 | オリックス | 33 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3.50 |
2003年 | オリックス | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 15.88 |
2004年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 136 | 3 | 7 | 0 | 137 2/3 | 4.84 |
(嘉勢敏弘は投打二刀流として活躍。下は打撃成績) |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | .227 |
1997年 | オリックス | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
1998年 | オリックス | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | .053 |
1999年 | オリックス | 80 | 68 | 10 | 0 | 2 | .147 |
2000年 | オリックス | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2001年 | オリックス | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
2002年 | オリックス | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
2003年 | オリックス | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
2004年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
|
|||||||
一軍通算成績 | 272 | 126 | 17 | 0 | 2 | .135 |
|
2位 丸尾英司(佛教大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 7.04 |
1996年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 1/3 | 3.12 |
1998年 | オリックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.75 |
1999年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 近鉄 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 2/3 | 3.58 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 33 | 1 | 0 | 0 | 78 2/3 | 4.46 |
|
3位 五島裕二(山梨学院大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | オリックス | 1995〜1997年は投手登録(一軍出場せず) 1998年より野手転向 |
|||||
1996年 | オリックス | ||||||
1997年 | オリックス | ||||||
1998年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | オリックス | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2000年 | オリックス | 45 | 122 | 32 | 2 | 0 | .262 |
2001年 | オリックス | 60 | 120 | 31 | 1 | 0 | .258 |
2002年 | オリックス | 74 | 218 | 54 | 7 | 1 | .248 |
2003年 | オリックス | 20 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
2004年 | オリックス | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2005年 | オリックス | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 216 | 503 | 124 | 10 | 1 | .247 |
|
4位 豊田次郎(川崎製鉄神戸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | オリックス | 12 | 2 | 1 | 0 | 42 1/3 | 3.40 |
1997年 | オリックス | 29 | 0 | 1 | 1 | 51 1/3 | 4.21 |
1998年 | オリックス | 21 | 1 | 1 | 0 | 35 1/3 | 4.33 |
1999年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 62 | 3 | 3 | 1 | 129 | 3.98 |
|