|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 金村秀雄(仙台育英高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 |
1996年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 日本ハム | 14 | 1 | 4 | 0 | 52 1/3 | 3.96 |
1998年 | 日本ハム | 31 | 8 | 8 | 1 | 135 | 2.73 |
1999年 | 日本ハム | 8 | 3 | 1 | 1 | 43 | 2.30 |
2000年 | 日本ハム | 17 | 9 | 5 | 0 | 101 1/3 | 4.00 |
2001年 | 日本ハム | 25 | 7 | 13 | 0 | 141 2/3 | 4.89 |
2002年 | 日本ハム | 32 | 10 | 6 | 0 | 167 2/3 | 3.17 |
2003年 | 日本ハム | 26 | 10 | 8 | 0 | 157 | 4.24 |
2004年 | 日本ハム | 25 | 13 | 8 | 0 | 167 1/3 | 3.93 |
2005年 | 日本ハム | 25 | 13 | 10 | 0 | 174 | 3.62 |
2006年 | 日本ハム | 23 | 9 | 6 | 0 | 134 2/3 | 4.48 |
2007年 | 日本ハム | 13 | 5 | 6 | 0 | 78 | 4.73 |
2008年 | 阪神 | 8 | 0 | 5 | 0 | 41 1/3 | 4.14 |
2009年 | 阪神 | 22 | 1 | 1 | 0 | 32 2/3 | 2.76 |
2010年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 271 | 89 | 81 | 2 | 1429 1/3 | 3.89 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1998) |
|
2位 厚沢和幸(国士舘大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 日本ハム | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 6.35 |
1996年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
1998年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 |
1999年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
2000年 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
2001年 | 日本ハム | 15 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6.38 |
2002年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | 日本ハム | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 42 | 0 | 4 | 0 | 60 1/3 | 5.37 |
|
3位 桜井幸博(仙台工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3.38 |
1996年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 日本ハム | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 日本ハム | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.00 |
2000年 | 日本ハム | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10.80 |
2001年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
2002年 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 1.42 |
2003年 | 日本ハム | 17 | 0 | 1 | 0 | 31 2/3 | 6.82 |
2004年 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 13.50 |
2005年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 43 | 0 | 3 | 2 | 76 1/3 | 7.43 |
|
4位 島田一輝(NTT関東 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 日本ハム | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1996年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 日本ハム | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
1998年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 日本ハム | 21 | 24 | 4 | 0 | 0 | .167 |
2000年 | 日本ハム | 80 | 268 | 71 | 6 | 1 | .265 |
2001年 | 日本ハム | 58 | 166 | 36 | 4 | 0 | .217 |
2002年 | 日本ハム | 18 | 44 | 9 | 0 | 0 | .205 |
2003年 | 日本ハム | 88 | 238 | 63 | 11 | 0 | .265 |
2004年 | 日本ハム | 88 | 206 | 56 | 5 | 1 | .272 |
2005年 | 日本ハム | 28 | 58 | 12 | 0 | 0 | .207 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 387 | 1007 | 252 | 26 | 2 | .250 |
|
5位 城石憲之(青山学院大中退 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | 日本ハム | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
1996年 | 日本ハム | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1997年 | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1998年 | ヤクルト | 44 | 45 | 13 | 2 | 1 | .289 |
1999年 | ヤクルト | 86 | 93 | 13 | 0 | 2 | .140 |
2000年 | ヤクルト | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
2001年 | ヤクルト | 31 | 36 | 9 | 0 | 0 | .250 |
2002年 | ヤクルト | 80 | 230 | 57 | 8 | 1 | .248 |
2003年 | ヤクルト | 117 | 245 | 64 | 5 | 1 | .261 |
2004年 | ヤクルト | 119 | 315 | 67 | 4 | 2 | .213 |
2005年 | ヤクルト | 130 | 359 | 92 | 2 | 2 | .256 |
2006年 | ヤクルト | 70 | 130 | 30 | 2 | 1 | .231 |
2007年 | ヤクルト | 81 | 109 | 23 | 2 | 0 | .211 |
2008年 | ヤクルト | 41 | 21 | 1 | 0 | 0 | .048 |
2009年 | ヤクルト | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 817 | 1607 | 376 | 25 | 10 | .234 |
|