|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 大村三郎(PL学園高 外野手) 登録名サブロー | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | ロッテ | 28 | 48 | 9 | 0 | 3 | .188 |
1996年 | ロッテ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
1997年 | ロッテ | 33 | 28 | 5 | 0 | 1 | .179 |
1998年 | ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1999年 | ロッテ | 108 | 130 | 30 | 0 | 1 | .231 |
2000年 | ロッテ | 95 | 263 | 71 | 5 | 8 | .270 |
2001年 | ロッテ | 108 | 240 | 55 | 1 | 9 | .229 |
2002年 | ロッテ | 131 | 441 | 126 | 9 | 13 | .286 |
2003年 | ロッテ | 80 | 286 | 78 | 10 | 4 | .273 |
2004年 | ロッテ | 89 | 258 | 66 | 5 | 2 | .256 |
2005年 | ロッテ | 107 | 351 | 110 | 14 | 6 | .313 |
2006年 | ロッテ | 115 | 298 | 65 | 9 | 6 | .218 |
2007年 | ロッテ | 133 | 472 | 127 | 7 | 13 | .269 |
2008年 | ロッテ | 105 | 346 | 100 | 6 | 6 | .289 |
2009年 | ロッテ | 119 | 427 | 134 | 22 | 4 | .314 |
2010年 | ロッテ | 125 | 452 | 118 | 19 | 2 | .261 |
2011年 | ロッテ | 19 | 70 | 19 | 2 | 0 | .271 |
2011年 | 巨人 | 48 | 103 | 25 | 1 | 0 | .243 |
2012年 | ロッテ | 137 | 476 | 114 | 7 | 0 | .239 |
2013年 | ロッテ | 73 | 184 | 45 | 5 | 0 | .245 |
2014年 | ロッテ | 81 | 218 | 54 | 4 | 0 | .248 |
2015年 | ロッテ | 36 | 46 | 10 | 1 | 0 | .217 |
2016年 | ロッテ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1782 | 5143 | 1363 | 127 | 78 | .265 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で2回(2005、2007) |
|
2位 黒木知宏(王子製紙春日井 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | ロッテ | 20 | 5 | 7 | 0 | 80 | 3.71 |
1996年 | ロッテ | 28 | 8 | 7 | 0 | 135 2/3 | 3.58 |
1997年 | ロッテ | 32 | 12 | 15 | 0 | 240 2/3 | 2.99 |
1998年 | ロッテ | 31 | 13 | 9 | 0 | 197 | 3.29 |
1999年 | ロッテ | 29 | 14 | 10 | 0 | 212 2/3 | 2.50 |
2000年 | ロッテ | 26 | 10 | 12 | 0 | 160 | 5.18 |
2001年 | ロッテ | 17 | 11 | 4 | 0 | 125 | 3.02 |
2002年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | ロッテ | 7 | 1 | 3 | 0 | 34 2/3 | 4.41 |
2005年 | ロッテ | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 2/3 | 4.58 |
2006年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.75 |
2007年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 199 | 76 | 68 | 1 | 1208 2/3 | 3.43 | |
タイトル ■最多勝利=1回(1998) ■最高勝率=1回(1998) |
|
3位 橋本将(宇和島東高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | 29 | 59 | 7 | 0 | 0 | .119 |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | ロッテ | 77 | 196 | 42 | 2 | 0 | .214 |
2001年 | ロッテ | 47 | 95 | 26 | 3 | 0 | .274 |
2002年 | ロッテ | 29 | 34 | 6 | 1 | 0 | .176 |
2003年 | ロッテ | 41 | 78 | 15 | 1 | 0 | .192 |
2004年 | ロッテ | 93 | 281 | 62 | 13 | 0 | .221 |
2005年 | ロッテ | 72 | 202 | 52 | 7 | 1 | .257 |
2006年 | ロッテ | 44 | 103 | 15 | 2 | 0 | .146 |
2007年 | ロッテ | 63 | 118 | 25 | 0 | 0 | .212 |
2008年 | ロッテ | 93 | 280 | 87 | 11 | 1 | .311 |
2009年 | ロッテ | 94 | 252 | 59 | 2 | 0 | .234 |
2010年 | 横浜 | 43 | 134 | 33 | 2 | 0 | .246 |
2011年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 727 | 1834 | 429 | 44 | 2 | .234 |
|
4位 信原拓人(相生高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | ロッテ | 11 | 20 | 5 | 1 | 0 | .250 |
2002年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 11 | 20 | 5 | 1 | 0 | .250 |
|
5位 後藤利幸(三菱重工神戸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5.40 |
1997年 | ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 7.40 |
1998年 | ロッテ | 10 | 4 | 2 | 0 | 62 2/3 | 2.30 |
1999年 | ロッテ | 16 | 6 | 8 | 0 | 90 | 4.90 |
2000年 | ロッテ | 8 | 1 | 6 | 0 | 35 2/3 | 7.32 |
2001年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 45 | 11 | 16 | 0 | 210 2/3 | 4.78 |
|
6位 岸川登俊(東京ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1995年 | ロッテ | 30 | 0 | 1 | 0 | 27 2/3 | 7.81 |
1996年 | ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 4.76 |
1997年 | ロッテ | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 8.16 |
1998年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
1999年 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 5.19 |
2000年 | オリックス | 17 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.27 |
2001年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 16.62 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 87 | 0 | 4 | 0 | 97 1/3 | 7.40 |
|
7位 池野昌之(富士宮北高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1995年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|