![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 横浜 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1995年 | 横浜 | 19 | 1 | 1 | 0 | 41 1/3 | 4.57 |
| 1996年 | 横浜 | 22 | 1 | 1 | 0 | 49 2/3 | 5.80 |
| 1997年 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 6.14 |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 2000年 | 横浜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 1.04 |
| 2001年 | 横浜 | 25 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2.50 |
| 2002年 | 横浜 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 87 | 4 | 4 | 0 | 154 | 4.44 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1995年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 1996年 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1997年 | 横浜 | 25 | 4 | 4 | 0 | 71 1/3 | 2.90 |
| 1998年 | 横浜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 2/3 | 2.89 |
| 1999年 | 横浜 | 30 | 9 | 9 | 0 | 132 2/3 | 4.27 |
| 2000年 | 横浜 | 40 | 6 | 6 | 10 | 88 | 3.58 |
| 2001年 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | 3.48 |
| 2002年 | 横浜 | 33 | 2 | 3 | 2 | 48 2/3 | 2.96 |
| 2003年 | 横浜 | 62 | 1 | 3 | 1 | 60 | 4.50 |
| 2004年 | 近鉄 | 43 | 2 | 5 | 10 | 48 2/3 | 5.18 |
| 2005年 | 楽天 | 49 | 4 | 3 | 11 | 63 | 3.57 |
| 2006年 | 楽天 | 50 | 0 | 3 | 21 | 58 | 2.17 |
| 2007年 | 楽天 | 34 | 4 | 2 | 17 | 36 | 4.75 |
| MLBへ移籍のため退団 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 377 | 34 | 42 | 72 | 662 | 3.68 | |
【MLBでの成績】 |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2008年 | Rangers | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 横浜 | 18 | 26 | 7 | 1 | 0 | .269 |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | 84 | 226 | 58 | 7 | 2 | .257 |
| 2001年 | 横浜 | 33 | 43 | 7 | 1 | 0 | .163 |
| 2002年 | 横浜 | 81 | 183 | 43 | 5 | 3 | .235 |
| 2003年 | 横浜 | 91 | 242 | 71 | 18 | 14 | .293 |
| 2004年 | 横浜 | 123 | 449 | 137 | 40 | 10 | .305 |
| 2005年 | 横浜 | 117 | 450 | 137 | 31 | 2 | .304 |
| 2006年 | 横浜 | 39 | 127 | 35 | 8 | 5 | .276 |
| 2007年 | ソフトバンク | 132 | 509 | 138 | 13 | 3 | .271 |
| 2008年 | ソフトバンク | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2000年 | 横浜 | 39 | 73 | 16 | 0 | 0 | .219 |
| 2001年 | 横浜 | 59 | 64 | 15 | 2 | 0 | .234 |
| 2002年 | 横浜 | 73 | 174 | 39 | 1 | 0 | .224 |
| 2003年 | 横浜 | 70 | 165 | 41 | 5 | 1 | .248 |
| 2004年 | 横浜 | 102 | 304 | 80 | 8 | 3 | .263 |
| 2005年 | 横浜 | 144 | 498 | 129 | 8 | 0 | .259 |
| 2006年 | 横浜 | 119 | 388 | 95 | 6 | 2 | .245 |
| 2007年 | 横浜 | 123 | 391 | 118 | 2 | 0 | .302 |
| 2008年 | 横浜 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|