![]() |
|||||
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1995年 | ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 1996年 | ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/3 | 12.41 |
| 1997年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1998年 | ヤクルト | 23 | 4 | 4 | 1 | 80 | 3.83 | |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 36 | 4 | 5 | 1 | 97 | 1/3 | 5.18 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1995年 | ヤクルト | 67 | 50 | 11 | 0 | 3 | .220 |
| 1996年 | ヤクルト | 68 | 238 | 65 | 1 | 6 | .273 |
| 1997年 | ヤクルト | 115 | 387 | 109 | 1 | 16 | .282 |
| 1998年 | ヤクルト | 114 | 368 | 95 | 1 | 5 | .258 |
| 1999年 | ヤクルト | 131 | 501 | 124 | 1 | 11 | .248 |
| 2000年 | ヤクルト | 136 | 476 | 143 | 3 | 13 | .300 |
| 2001年 | ヤクルト | 125 | 578 | 129 | 1 | 11 | .270 |
| 2002年 | ヤクルト | 114 | 519 | 135 | 5 | 6 | .291 |
| 2003年 | ヤクルト | 140 | 543 | 154 | 7 | 11 | .284 |
| 2004年 | ヤクルト | 90 | 346 | 104 | 11 | 6 | .301 |
| 2005年 | ヤクルト | 135 | 547 | 145 | 7 | 5 | .265 |
| 2006年 | ヤクルト | 73 | 270 | 82 | 2 | 3 | .304 |
| 2007年 | ヤクルト | 131 | 464 | 139 | 5 | 3 | .300 |
| 2008年 | ヤクルト | ||||||
■ゴールデングラブ賞=遊撃手部門で6回(1997、1999〜2003) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1995年 | ヤクルト | 67 | 215 | 66 | 8 | 3 | .307 |
| 1996年 | ヤクルト | 125 | 436 | 135 | 11 | 9 | .310 |
| 1997年 | ヤクルト | 130 | 439 | 117 | 21 | 9 | .267 |
| 1998年 | ヤクルト | 88 | 258 | 72 | 5 | 4 | .279 |
| 1999年 | ヤクルト | 68 | 132 | 35 | 2 | 3 | .265 |
| 2000年 | ヤクルト | 87 | 274 | 77 | 11 | 0 | .281 |
| 2001年 | ヤクルト | 138 | 527 | 164 | 25 | 5 | .311 |
| 2002年 | ヤクルト | 116 | 448 | 119 | 10 | 3 | .266 |
| 2003年 | ヤクルト | 69 | 260 | 71 | 11 | 4 | .273 |
| 2004年 | ヤクルト | 135 | 437 | 116 | 18 | 6 | .265 |
| 2005年 | 日本ハム | 127 | 414 | 112 | 15 | 3 | .271 |
| 2006年 | 日本ハム | 128 | 473 | 145 | 26 | 5 | .307 |
| 2007年 | 日本ハム | 137 | 527 | 176 | 17 | 6 | .334 |
| 2008年 | 日本ハム | ||||||
■首位打者=1回(2007) ■最多安打=1回(2007) ■ベストナイン=外野手部門で3回(2001、2006〜2007) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で2回(2006〜2007) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1995年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|