ホーム > 福岡ソフトバンクホークス >
1994年(平成6年)ドラフト ~福岡ダイエーホークス~


ヤクルト 広島 横浜 阪神 中日 読売 ドラフト概要
近鉄 ロッテ オリックス 西武 日本ハム ダイエー 選択方法



1位 城島健司(別府大付高 捕手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1995年 ダイエー 12 12 2 0 0 .167
1996年 ダイエー 17 58 14 4 1 .241
1997年 ダイエー 120 432 133 15 6 .308
1998年 ダイエー 122 395 99 16 5 .251
1999年 ダイエー 135 493 151 17 6 .306
2000年 ダイエー 84 303 94 9 10 .310
2001年 ダイエー 140 534 138 31 9 .258
2002年 ダイエー 115 416 122 25 8 .293
2003年 ダイエー 140 551 182 34 9 .330
2004年 ダイエー 116 426 144 36 6 .338
2005年 ソフトバンク 116 411 127 24 3 .309
2006年 Mariners 144 506 147 18 3 .291
2007年 Mariners 135 485 139 14 0 .287
2008年 Mariners 112 379 86 7 2 .227
2009年 Mariners 71 239 59 9 2 .247
2010年 阪神 144 554 168 28 9 .303
2011年 阪神 38 132 25 5 0 .189
2012年 阪神 24 39 7 0 0 .179
引退

一軍通算成績 1323 4756 1406 244 72 .296
MLB通算成績 462 1609 431 48 7 .268

表彰
■MVP=1回(2003)
■ベストナイン=捕手で6回(1999~2001、2003~2005)
■ゴールデングラブ賞=捕手で8回(1999~2005、2010)


選手名 城島 健司(じょうじま けんじ)
経歴 大分・別府大付高
身長・投打 182cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



2位 斉藤貢(プリンスホテル 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
1995年 ダイエー 27 2 6 0 88 4.91
1996年 ダイエー 13 0 0 0 13 2/3 5.93
1997年 ダイエー 32 0 2 4 28 3.86
1998年 ダイエー 8 1 0 0 14 2/3 5.52
1999年 ダイエー 5 0 1 0 6 18.00
2000年 ダイエー
2001年 日本ハム 14 0 2 0 16 2/3 5.94
引退

一軍通算成績 99 3 11 4 167 5.44


選手名 斉藤 貢(さいとう みつぐ)
経歴 埼玉・所沢商高→明治大中退→プリンスホテル
身長・投打 173cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず



3位 本間満(駒沢大 内野手)
年度 所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1995年 ダイエー 14 34 6 0 0 .176
1996年 ダイエー 14 13 3 0 0 .231
1997年 ダイエー 18 5 2 0 0 .400
1998年 ダイエー 17 10 5 0 3 .500
1999年 ダイエー 9 12 2 0 0 .167
2000年 ダイエー 87 245 64 0 3 .261
2001年 ダイエー 29 56 11 2 0 .196
2002年 ダイエー 34 57 10 0 2 .175
2003年 ダイエー 88 119 27 0 3 .227
2004年 ダイエー 88 252 73 2 4 .290
2005年 ソフトバンク 102 210 55 2 0 .262
2006年 ソフトバンク 116 328 80 2 1 .244
2007年 ソフトバンク 86 147 33 2 0 .224
2008年 ソフトバンク 61 100 23 2 0 .230
2009年 ソフトバンク 4 4 1 0 0 .250
引退

一軍通算成績 767 1592 395 12 16 .248


選手名 本間 満(ほんま みつる)
経歴 北海道・駒大岩見沢高→駒沢大
身長・投打 180cm 右投左打
夏の甲子園 出場せず



4位 藤井将雄(日産自動車九州 投手)
年度 所属 試合 勝数 負数 S数 投球回 防御率
1995年 ダイエー 20 4 4 0 84 4.39
1996年 ダイエー 11 1 3 0 41 2/3 5.18
1997年 ダイエー 15 1 0 0 23 2/3 5.32
1998年 ダイエー 48 4 0 0 65 3.05
1999年 ダイエー 59 3 1 3 71 2/3 2.89
2000年 ダイエー
2000年10月13日、間質性肺炎により死去

一軍通算成績 153 13 8 3 286 3.90

タイトル
■最優秀中継ぎ投手=1回(1999)


選手名 藤井 将雄(ふじい まさお)
経歴 佐賀・唐津商高→日産自動車九州
身長・投打 177cm 右投右打
夏の甲子園 出場せず